ADVAN Racing R6登場! 金型鍛造6本スポーク+ステップ形状ディープリムデザインの20インチ。
Introducing the ADVAN Racing R6 A 20-inch 6-spoke mold-form forged wheel with a deep step-rim
ADVAN Racing R6 SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
RIM | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||||
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
マシニング & ブラック コーティッド グラファイト |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
マシニング & レーシング ブラス ゴールド |
レーシング キャンディ レッド |
||||||
(MHB) | (MBC) | (TBK) | (RCB) | (MRBG) | (RCR) | ||||||
18X7.5J | 114.3 | 5(M14) | 47 | STD | 73 | 89,650[税込] | - | 84,150[税込] | 84,150[税込] | - | - |
100 | 5(M14) | 44 | STD | 63 | 89,650[税込] | - | 84,150[税込] | - | - | - | |
18X8.0J | 114.3 | 5(M14) | 45 | STD | 73 | 91,300[税込] | - | 85,800[税込] | 85,800[税込] | - | 85,800[税込] |
100 | 5(M14) | 45 | STD | 63 | 91,300[税込] | - | 85,800[税込] | 85,800[税込] | - | 85,800[税込] | |
18×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 50 | STD | 73 | 92,950[税込] | - | 87,450[税込] | 87,450[税込] | - | - |
45 | STD | 73 | 92,950[税込] | - | 87,450[税込] | 87,450[税込] | - | 87,450[税込] | |||
37 | MID | 73 | 92,950[税込] | - | 87,450[税込] | 87,450[税込] | - | - | |||
100 | 5(M14) | 45 | STD | 63 | 92,950[税込] | - | 87,450[税込] | 87,450[税込] | - | 87,450[税込] | |
18×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 43 | MID | 73 | 94,600[税込] | - | 89,100[税込] | 89,100[税込] | - | - |
31 | MID | 73 | 94,600[税込] | - | 89,100[税込] | 89,100[税込] | - | - | |||
25 | MID | 73 | 94,600[税込] | - | 89,100[税込] | 89,100[税込] | - | - | |||
120 | 5(M14) | 50 | MID | 72.5/73 | 94,600[税込] | - | 89,100[税込] | - | - | - | |
18×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | MID | 73 | 96,250[税込] | - | 90,750[税込] | 90,750[税込] | - | 90,750[税込] |
29 | MID | 73 | 96,250[税込] | - | 90,750[税込] | 90,750[税込] | - | 90,750[税込] | |||
12 | EXT | 73 | 96,250[税込] | - | 90,750[税込] | 90,750[税込] | 95,150[税込] | - | |||
5 | EXT | 73 | 96,250[税込] | - | 90,750[税込] | 90,750[税込] | 95,150[税込] | - | |||
100 | 5(M14) | 45 | MID | 63 | 96,250[税込] | - | 90,750[税込] | 90,750[税込] | - | 90,750[税込] | |
112 | 5(M14) | 25 | EXT | 66.5/73 | 96,250[税込] | - | 90,750[税込] | 90,750[税込] | - | - | |
120 | 5(M14) | 45 | MID | 72.5/73 | 96,250[税込] | - | 90,750[税込] | 90,750[税込] | - | 90,750[税込] | |
18×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | EXT | 73 | 97,900[税込] | - | 92,400[税込] | 92,400[税込] | - | - |
24 | EXT | 73 | 97,900[税込] | - | 92,400[税込] | 92,400[税込] | - | - | |||
100 | 5(M14) | 35 | EXT | 63 | 97,900[税込] | - | 92,400[税込] | - | - | - | |
18×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 24 | EXT | 73 | 99,550[税込] | - | 94,050[税込] | 94,050[税込] | 98,450[税込] | - |
15 | EXT | 73 | 99,550[税込] | - | 94,050[税込] | 94,050[税込] | 98,450[税込] | - | |||
112 | 5(M14) | 32 | EXT | 66.5/73 | 99,550[税込] | - | 94,050[税込] | 94,050[税込] | - | - | |
18×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 30 | EXT | 73 | 101,200[税込] | - | 95,700[税込] | - | - | - |
15 | EXT | 73 | 101,200[税込] | - | 95,700[税込] | 95,700[税込] | 100,100[税込] | 95,700[税込] | |||
18×12.0J | 114.3 | 5(M14) | 25 | EXT | 73 | 104,500[税込] | - | 99,000[税込] | 99,000[税込] | - | 99,000[税込] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
RIM | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||||
(MHB) | (MBC) | (TBK) | (RCB) | (MRBG) | (RCR) | ||||||
20×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 38 | S | 73 | 115,500[税込] | 115,500[税込] | - | - | - | 110,000[税込] |
20×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 42 | S | 73 | 117,700[税込] | 117,700[税込] | - | - | - | 112,200[税込] |
20×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 35 | M | 73 | 119,900[税込] | 119,900[税込] | - | - | - | 114,400[税込] |
114.3 | 5(M14) | 28 | M | 73 | 119,900[税込] | 119,900[税込] | - | - | - | 114,400[税込] | |
20×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 45 | M | 73 | 122,100[税込] | 122,100[税込] | - | - | - | 116,600[税込] |
114.3 | 5(M14) | 35 | S | 73 | 122,100[税込] | 122,100[税込] | - | - | - | 116,600[税込] | |
20×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 24 | E | 73 | 124,300[税込] | 124,300[税込] | - | - | - | 118,800[税込] |
20×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 15 | E | 73 | 126,500[税込] | 126,500[税込] | - | - | - | 121,000[税込] |
114.3 | 5(M14) | 5 | E | 73 | 126,500[税込] | 126,500[税込] | - | - | - | 121,000[税込] | |
20×12.0J | 114.3 | 5(M14) | 20 | E | 73 | 130,900[税込] | 130,900[税込] | - | - | - | 125,400[税込] |
Color variations
Color variations 18inch