オーバーフランジ10本スポークデザイン
ADVAN Racing RCIII SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE |
IN SET (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | |
ゴールド | ホワイト | ||||
(GG) | (WH) | ||||
15×6.5J | 114.3 | 5 | 35 | 33,500-(+税) | 33,500-(+税) |
15×7.0J | 114.3 | 5 | 49 | 34,500-(+税) | 34,500-(+税) |
35 | 34,500-(+税) | 34,500-(+税) | |||
17×7.0J | 114.3 | 5 | 45 | 46,500-(+税) | 46,500-(+税) |
4 | 45 | 46,500-(+税) | 46,500-(+税) | ||
100 | 4 | 43(M14) | 46,500-(+税) | 46,500-(+税) | |
17×7.5J | 100 | 5 | 48 | 47,000-(+税) | 47,000-(+税) |
17×8.0J | 114.3 | 5 | 53 | 47,500-(+税) | 47,500-(+税) |
38 | 47,500-(+税) | 47,500-(+税) | |||
18×7.5J | 114.3 | 5 | 45 | 55,000-(+税) | 55,000-(+税) |
100 | 5 | 48 | 55,000-(+税) | 55,000-(+税) | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 53 | 56,000-(+税) | 56,000-(+税) |
38 | 56,000-(+税) | 56,000-(+税) |
消費税率は、税率8%となります。