ADVAN Racing RSII for MINI
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | レーシングハイパーブラック | セミグロスブラック | |||||
(HS) | (HB) | (SGB) | |||||
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | 60,500[税込] | 60,500[税込] | 56,100[税込] |
17X7.5J | 112 | 5(M14 | 48 | 66.5-73 | 61,050[税込] | 61,050[税込] | 56,650[税込] |
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42● | 63 | 67,650[税込] | 67,650[税込] | 63,250[税込] |
18X7.5J | 112 | 5(M14) | 48● | 66.5-73 | 68,200[税込] | 68,200[税込] | 63,800[税込] |
消費税率は、10%となります。
適応車種リストは、ホイール中心軸上のタイヤとフェンダーのクリアランスから作成しています。よって車検前方30゚ 後方50゚適合を 保証するものではありません。サイズ選定にあたっては販売店とご相談の上ご購入いただきますようお願い致します。