クロスオーバーデザインの新たなる挑戦
Crossover Design-a New Challenge for ADVAN.
ADVAN Racing RZⅡ for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシング ハイパーブラック &リング |
レーシング グロスブラック &リング |
レーシング インディゴブルー &リング |
レーシング ブロンズ |
||||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | (RBZ) | ||||||
15X5.0J | 100 | 4 | 45 | STD | 63 | 41,800[税込] | 38,500[税込] | 38,500[税込] | 38,500[税込] |
38 | STD | 63 | 41,800[税込] | 38,500[税込] | 38,500[税込] | 38,500[税込] | |||
15X5.5J | 100 | 4 | 45 | STD | 63 | 42,350[税込] | 39,050[税込] | 39,050[税込] | 39,050[税込] |
15X6.0J | 100 | 4(M14) | 45 | STD | 63 | 42,900[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] |
38 | STD | 63 | 42,900[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | |||
15X6.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 43,450[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] |
15X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | GTR | 63 | 44,000[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] |
30 | GTR | 63 | 44,000[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] | |||
15X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 44,550[税込] | 41,250[税込] | 41,250[税込] | - |
15X8.0J | 100 | 4(M14) | 35 | GTR | 63 | 45,100[税込] | 41,800[税込] | 41,800[税込] | 41,800[税込] |
28 | GTR | 63 | - | 41,800[税込] | 41,800[税込] | - |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | |||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | (RBZ) | ||||||
16X5.5J | 100 | 4 | 45 | STD | 63 | 50,600[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] |
38 | STD | 63 | 50,600[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] | |||
16X6.5J | 100 | 4(M14) | 45 | STD | 63 | 51,700[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] |
38 | STD | 63 | 51,700[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | |||
35 | GTR | 63 | 51,700[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | |||
16X7.0J | 114.3 | 5 | 45 | STD | 73 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] |
100 | 5 | 48 | STD | 56/63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | - | |
5(M14) | 38 | STD | 57/63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | - | ||
4(M14) | 48 | STD | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | ||
41 | GTR | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | |||
4(M14) | 30 | GTR | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | ||
16X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 52,800[税込] | 49,500[税込] | 49,500[税込] | 49,500[税込] |
16X8.0J | 100 | 4(M14) | 38 | GTR | 63 | 53,350[税込] | 50,050[税込] | 50,050[税込] | 50,050[税込] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | |||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | (RBZ) | ||||||
17X7.0J | 100 | 4 | 47 | STD | 63 | 60,500[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] |
4(M14) | 42 | STD | 63 | 60,500[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | ||
17X7.5J | 114.3 | 5 | 48 | STD | 73 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] |
100 | 5 | 50 | STD | 63 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | |
5(M14) | 45 | STD | 57.1/63 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | - | ||
35 | GTR | 57.1/63 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | - | |||
4 | 38 | GTR | 63/63 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | ||
17X8.0J | 114.3 | 5 | 54 | STD | 73 | 61,600[税込] | 57,200[税込] | - | 57,200[税込] |
45 | GTR | 73 | 61,600[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | |||
37 | GTR | 73 | 61,600[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | |||
100 | 5 | 45 | GTR | 63 | 61,600[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | |
17X8.5J | 114.3 | 5 | 49 | GTR | 73 | 62,150[税込] | 57,750[税込] | - | 57,750[税込] |
31 | GTR | 73 | 62,150[税込] | 57,750[税込] | 57,750[税込] | - | |||
17X9.0J | 114.3 | 5 | 63 | STD | 73 | 62,700[税込] | 58,300[税込] | - | 58,300[税込] |
45 | GTR | 73 | 62,700[税込] | 58,300[税込] | 58,300[税込] | 58,300[税込] | |||
35 | GTR | 73 | 62,700[税込] | 58,300[税込] | 58,300[税込] | 58,300[税込] | |||
100 | 5 | 52 | GTR | 63 | 62,700[税込] | 58,300[税込] | 58,300[税込] | - |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | |||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | (RBZ) | ||||||
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | STD | 63 | 69,300[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] |
18X7.5J | 114.3 | 5 | 48 | STD | 73 | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] |
100 | 5 | 50 | STD | 63 | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | |
18X8.0J | 114.3 | 5 | 53 | STD | 73 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | - | 66,000[税込] |
44 | STD | 73 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | |||
100 | 5 | 48 | STD | 63 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | |
5(M14) | 37 | GTR | 63 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | - | ||
18X8.5J | 114.3 | 5 | 51 | STD | 73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] |
45 | GTR | 73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | |||
38 | GTR | 73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | - | |||
31 | GTR | 73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | - | |||
100 | 5 | 45 | GTR | 63 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | |
18X9.0J | 114.3 | 5 | 63 | STD | 73 | 71,500[税込] | 67,100[税込] | - | - |
35 | GTR | 73 | 71,500[税込] | 67,100[税込] | 67,100[税込] | 67,100[税込] | |||
25 | S-GTR | 73 | 71,500[税込] | 67,100[税込] | 67,100[税込] | - | |||
100 | 5 | 52 | GTR | 63 | 71,500[税込] | 67,100[税込] | 67,100[税込] | - | |
18X9.5J | 114.3 | 5 | 45 | S-GTR | 73 | 72,050[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] |
35 | S-GTR | 68/73 | 72,050[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] | |||
100 | 5 | 45 | S-GTR | 63 | 72,050[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] | |
18X10.0J | 114.3 | 5 | 35 | S-GTR | 73 | 72,600[税込] | 68,200[税込] | 68,200[税込] | 68,200[税込] |
25 | S-GTR | 73 | 72,600[税込] | 68,200[税込] | 68,200[税込] | 68,200[税込] | |||
18X10.5J | 114.3 | 5 | 15 | S-GTR | 73 | 73,150[税込] | 68,750[税込] | 68,750[税込] | - |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | |||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | (RBZ) | ||||||
19X8.0J | 114.3 | 5 | 44 | STD | 73 | 79,200[税込] | 74,800[税込] | 74,800[税込] | 74,800[税込] |
100 | 5 | 47 | STD | 63 | 79,200[税込] | 74,800[税込] | 74,800[税込] | 74,800[税込] | |
19X8.5J | 114.3 | 5 | 50 | STD | 73 | 80,300[税込] | 75,900[税込] | 75,900[税込] | 75,900[税込] |
38 | GTR | 73 | 80,300[税込] | 75,900[税込] | 75,900[税込] | 75,900[税込] | |||
19X9.0J | 114.3 | 5 | 45 | GTR | 73 | 81,400[税込] | 77,000[税込] | 77,000[税込] | 77,000[税込] |
35 | GTR | 73 | 81,400[税込] | 77,000[税込] | 77,000[税込] | 77,000[税込] | |||
25 | GTR | 73 | 81,400[税込] | 77,000[税込] | 77,000[税込] | - | |||
100 | 5 | 50 | GTR | 63 | 81,400[税込] | 77,000[税込] | 77,000[税込] | - | |
19X9.5J | 114.3 | 5 | 50 | GTR | 73 | 82,500[税込] | 78,100[税込] | 78,100[税込] | - |
19X10.0J | 114.3 | 5 | 35 | GTR | 73 | 83,600[税込] | 79,200[税込] | 79,200[税込] | 79,200[税込] |
25 | GTR | 73 | 83,600[税込] | 79,200[税込] | 79,200[税込] | - |
消費税率は、10%となります。
Color variations
Color variations 15,16inch