ADVAN Racing RG-D2(アドバンレーシング アールジーディーツー)16inch STDデザイン 発売のご案内
-15inch 2017年6月9日(金)発売-
-16inch GTRデザイン 2017年6月23日(金)発売-
-16inch STDデザイン 2017年7月14日(金)発売-
-17inch 2017年8月発売予定-
ADVAN Racing RG-D2 15,16,17 inch for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||||
マシニング& レーシング ハイパー ブラック |
セミ グロス ブラック |
マシニング& ブラック ガンメタリック |
マシニング& シャンパン ゴールド |
レーシング ブロンズ |
||||||
MHB | SGB | MBG | MCG | RBZ | ||||||
15X5.0J | 100 | 4(M12) | 45 | STD | 63/63 | 34,500(+税) | 31,500(+税) | 33,000(+税) | 33,000(+税) | - |
42 | STD | 63/63 | 34,500(+税) | - | 33,000(+税) | - | - | |||
38 | STD | 63/63 | 34,500(+税) | - | 33,000(+税) | - | - | |||
15X5.5J | 100 | 4(M12) | 45 | STD | 63/63 | 35,000(+税) | 32,000(+税) | 33,500(+税) | 33,500(+税) | - |
38 | STD | 63/63 | 35,000(+税) | - | 33,500(+税) | - | - | |||
15X6.0J | 100 | 4(M14) | 45 | STD | 63/63 | 35,500(+税) | 32,500(+税) | 34,000(+税) | 34,000(+税) | - |
38 | STD | 63/63 | 35,500(+税) | - | 34,000(+税) | - | - | |||
15X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | GTR | 63/63 | 36,500(+税) | 33,500(+税) | 35,000(+税) | 35,000(+税) | - |
▲30 | GTR | 63/63 | - | - | 35,000(+税) | 35,000(+税) | - | |||
15X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63/63 | 37,000(+税) | 34,000(+税) | 35,500(+税) | 35,500(+税) | - |
15X8.0J | 100 | 4(M14) | 35 | GTR | 63/63 | 37,500(+税) | 34,500(+税) | 36,000(+税) | 36,000(+税) | - |
100 | 4(M14) | ▲28 | GTR | 63/63 | - | - | 36,000(+税) | 36,000(+税) | - | |
16X5.5J | 100 | 4(M12) | 42 | STD | 63 | 43,000(+税) | 40,000(+税) | 41,500(+税) | 41,500(+税) | - |
4(M12) | 38 | STD | 63 | 43,000(+税) | - | 41,500(+税) | - | - | ||
16X6.5J | 100 | 4(M14) | 45 | STD | 63 | 44,000(+税) | 41,000(+税) | 42,500(+税) | 42,500(+税) | - |
4(M14) | 38 | STD | 63 | 44,000(+税) | - | 42,500(+税) | - | - | ||
16X7.0J | 100 | 4(M14) | 48 | STD | 63 | 44,500(+税) | 41,500(+税) | 43,000(+税) | 43,000(+税) | - |
4(M14) | 42 | GTR | 63 | 44,500(+税) | 41,500(+税) | 43,000(+税) | 43,000(+税) | - | ||
4(M14) | ▲31 | GTR | 56.5/63 | 44,500(+税) | - | 43,000(+税) | 43,000(+税) | - | ||
5(M14) | 38 | GTR | 57/63 | 44,500(+税) | - | 43,000(+税) | - | - | ||
5(M12) | ★48 | GTR | 56/63 | - | - | - | - | 34,000(+税) | ||
16X8.0J | 100 | 4(M12) | 38 | GTR | 63 | 45,500(+税) | 42,500(+税) | 44,000(+税) | 44,000(+税) | - |
5(M12) | 48 | GTR | 63 | 45,500(+税) | - | 44,000(+税) | - | - | ||
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | STD | 63 | 52,500(+税) | 48,500(+税) | 51,500(+税) | 51,500(+税) | - |
17X7.5J | 114.3 | 5(M12) | 48 | STD | 73 | 53,000(+税) | 49,000(+税) | 52,000(+税) | 52,000(+税) | - |
100 | 5(M12) | 50 | STD | 63 | 53,000(+税) | 49,000(+税) | 52,000(+税) | - | - | |
5(M14) | 38 | STD | 57.1/63 | 53,000(+税) | 49,000(+税) | 52,000(+税) | 52,000(+税) | - | ||
4(M12) | 38 | STD | 63 | 53,000(+税) | 49,000(+税) | 52,000(+税) | - | |||
17X8.0J | 114.3 | 5(M12) | 54 | STD | 73 | 53,500(+税) | - | 52,500(+税) | - | |
44 | STD | 73 | 53,500(+税) | 49,500(+税) | 52,500(+税) | 52,500(+税) | - | |||
37 | GTR | 73 | 53,500(+税) | 49,500(+税) | 52,500(+税) | - | - | |||
100 | 5(M12) | 47 | STD | 63 | 53,500(+税) | 49,500(+税) | 52,500(+税) | - | ||
4(M12) | 35 | GTR | 56.3/63 | 53,500(+税) | - | 52,500(+税) | 52,500(+税) | - | ||
17X8.5J | 114.3 | 5(M12) | 50 | STD | 73 | 54,000(+税) | 50,000(+税) | 53,000(+税) | - | |
45 | GTR | 73 | 54,000(+税) | 50,000(+税) | 53,000(+税) | - | - | |||
31 | GTR | 73 | 54,000(+税) | 50,000(+税) | 53,000(+税) | - | - | |||
17X9.0J | 114.3 | 5(M12) | 62 | STD | 73 | 54,500(+税) | - | 53,500(+税) | - | |
45 | GTR | 73 | 54,500(+税) | 50,500(+税) | 53,500(+税) | - | - | |||
35 | GTR | 73 | 54,500(+税) | 50,500(+税) | 53,500(+税) | - | - |
ADVAN Racing RG-D2 for BMW、MINI
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE | COLOR/PRICE(YEN) | |||
マシニング& レーシング ハイパー ブラック |
セミ グロス ブラック |
マシニング& ブラック ガンメタリック |
マシニング& シャンパン ゴールド |
||||||
MHB | SGB | MBG | MCG | ||||||
15×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | GTR | 63/63 | 36,500(+税) | 33,500(+税) | 35,000(+税) | 35,000(+税) |
16×6.5J | 100 | 4(M14) | 45 | STD | 63 | 44,000(+税) | 41,000(+税) | 42,500(+税) | 42,500(+税) |
16×7.0J | 100 | 4(M14) | 48 | STD | 63 | 44,500(+税) | 41,500(+税) | 43,000(+税) | 43,000(+税) |
16×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | GTR | 63 | 44,500(+税) | 41,500(+税) | 43,000(+税) | 43,000(+税) |
17×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | STD | 63 | 52,500(+税) | 48,500(+税) | 51,500(+税) | 51,500(+税) |
18×8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | STD | 72.5/73 | 61,000(+税) | 57,500(+税) | 59,500(+税) | |
18×8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | STD | 72.5/73 | 62,000(+税) | 58,000(+税) | - | |
18×9.0J | 120 | 5(M14) | 51 | GTR | 72.5/73 | 62,000(+税) | 58,500(+税) | 60,500(+税) | |
18×9.5J | 120 | 5(M14) | 35 | S-GTR | 72.5/73 | 63,000(+税) | 59,000(+税) | - | |
18×9.5J | 120 | 5(M14) | 22 | S-GTR | 72.5/73 | 63,000(+税) | 59,000(+税) | - | |
18×10.5J | 120 | 5(M14) | 35 | S-GTR | 72.5/73 | 64,000(+税) | 60,000(+税) | - | |
18×10.5J | 120 | 5(M14) | 24 | S-GTR | 72.5/73 | 64,000(+税) | 60,000(+税) | - |
ADVAN Racing RG-D2 for VW、AUDI、MERCEDES
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE | COLOR/PRICE(YEN) | |||
マシニング& レーシング ハイパー ブラック |
セミ グロス ブラック |
マシニング& ブラック ガンメタリック |
マシニング& シャンパン ゴールド |
||||||
MHB | SGB | MBG | MCG | ||||||
15X6.0J | 100 | 4(M14) | 45 | STD | 63/63 | 35,500(+税) | 32,500(+税) | 34,000(+税) | 34,000(+税) |
15X6.0J | 100 | 4(M14) | 38 | STD | 63/63 | 35,500(+税) | - | 34,000(+税) | - |
16X6.5J | 100 | 4(M14) | 38 | STD | 63 | 44,000(+税) | - | 42,500(+税) | - |
16X7.0J | 100 | 5(M14) | 38 | GTR | 57/63 | 44,500(+税) | - | 43,000(+税) | - |
17X7.5J | 100 | 5(M14) | 38 | STD | 57/63 | 53,000(+税) | 49,000(+税) | 52,000(+税) | 52,000(+税) |
18×8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | STD | 66.5/73 | 61,000(+税) | 57,500(+税) | 59,500(+税) | |
18×8.5J | 112 | 5(M14) | 42 | GTR | 66.5/73 | 62,000(+税) | 58,000(+税) | 60,000(+税) |
ADVAN Racing RG-D2 for ALFA-ROMEO、ABARTH、FIAT
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE | COLOR/PRICE(YEN) | |||
マシニング& レーシング ハイパー ブラック |
セミ グロス ブラック |
マシニング& ブラック ガンメタリック |
マシニング& シャンパン ゴールド |
||||||
MHB | SGB | MBG | MCG | ||||||
16X6.5J | 98 | 4(M12) | 35 | STD | 58/65 | 44,000(+税) | - | 42,500(+税) | - |
17X7.5J | 98 | 4(M12) | 35 | STD | 58/65 | 53,000(+税) | - | 52,000(+税) | 52,000(+税) |
17X7.5J | 98 | 4(M12) | 30 | GTR | 58/65 | 53,000(+税) | - | 52,000(+税) | 52,000(+税) |