不変のデザインであるADVAN Racing GTに、
登場以来初めてメスが入ったマイナーチェンジバージョン。
その名は“GT BEYOND”!

GTビヨンドは、5種類のコンケイブ形状を採用する。リム幅とインセット、そしてそのサイズの装着想定車両のキャリパークリアランスを考慮した上で、最大限のコンケイブとなるように設計されている。
スポークのADVAN Racing GTのロゴ部分は、GT Premium Version同様の3D加工機による文字彫り仕様。ただし、A6061-T6文字に代わって“BEYOND”のロゴが誇らしげに入る。The timeless ADVAN Racing GT design has been slightly revised,
marking the first update since it was launched.
It’s called “GT BEYOND.”

The GT BEYOND in five concave configurations. YOKOHAMA designed this size with the maximum possible concave, taking rim width and inset into account, along with the caliper clearance necessary for the cars that can use this size.
The logo lettering is milled on the face of the spokes with a 3D NC milling machine. The “A6061-T6” in the conventional GT Premium Version logo was changed to ”BEYOND”
ADVAN Racing GT BEYOND for Japanese Cars
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||
| マシニング & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
レーシング ホワイト |
||||||
| (MPB) | (TBK) | (RCB) | (RWW) | ||||||
| 17X7.0J | 100 | 4(M14) | 45 | C-1 | φ63/φ63 | 95,700[税込] | 90,200[税込] | - | - |
| 38 | C-2 | φ63/φ63 | 95,700[税込] | 90,200[税込] | 90,200[税込] | 90,200[税込] | |||
| 17X7.5J | 114.3 | 5(M14) | 48 | C-2 | φ73/φ73 | 97,350[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] |
| 100 | 5(M14) | 38 | C-2 | φ63/φ63 | 97,350[税込] | 91,850[税込] | - | - | |
| 4(M14) | 38 | C1 | φ63/φ63 | 97,350[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | ||
| 32 | C-2 | φ63/φ63 | 97,350[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | |||
| 17X8.0J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-2 | φ73/φ73 | 99,000[税込] | 93,500[税込] | 93,500[税込] | 93,500[税込] |
| 37 | C-3 | φ73/φ73 | 99,000[税込] | 93,500[税込] | 93,500[税込] | 93,500[税込] | |||
| 100 | 5(M14) | 45 | C-2 | φ63/φ63 | 99,000[税込] | 93,500[税込] | 93,500[税込] | 93,500[税込] | |
| 4(M14) | 35 | C-2 | φ63/φ63 | 99,000[税込] | 93,500[税込] | 93,500[税込] | 93,500[税込] | ||
| 17X8.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C3 | φ73/φ73 | 100,650[税込] | 95,150[税込] | 95,150[税込] | 95,150[税込] |
| 31 | C3 | φ73/φ73 | 100,650[税込] | 95,150[税込] | 95,150[税込] | 95,150[税込] | |||
| 100 | 5(M14) | 45 | C3 | φ63/φ63 | 100,650[税込] | 95,150[税込] | 95,150[税込] | 95,150[税込] | |
| 17X9.0J | 114.3 | 5(M14) | 63 | C2 | φ73/φ73 | 103,400[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] |
| 45 | C3 | φ73/φ73 | 103,400[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] | |||
| 35 | C3 | φ73/φ73 | 103,400[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] | |||
| 17X9.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C4 | φ73/φ73 | 106,150[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] |
| 35 | C4 | φ73/φ73 | 106,150[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | |||
| 17X10.0J | 114.3 | 5(M14) | 50 | C4 | φ73/φ73 | 108,900[税込] | 103,400[税込] | 103,400[税込] | 103,400[税込] |
| 35 | C4 | φ73/φ73 | 108,900[税込] | 103,400[税込] | 103,400[税込] | 103,400[税込] | |||
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||||
| マシニング & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
レーシング ホワイト |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
||||||
| (MPB) | (TBK) | (RCB) | (RWW) | ⚫︎(MHB) | ||||||
| 18×7.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-1 | φ73/φ73 | 102,850[税込] | 97,350[税込] | 97,350[税込] | 97,350[税込] | 95,150[税込] |
| 18×8.0J | 114.3 | 5(M14) | 44 | C-1 | φ73/φ73 | 104,500[税込] | 99,000[税込] | 99,000[税込] | 99,000[税込] | 96,800[税込] |
| 100 | 5(M14) | 44 | C-1 | φ63/φ63 | 104,500[税込] | 99,000[税込] | 99,000[税込] | 99,000[税込] | 96,800[税込] | |
| 18×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 50 | C-1 | φ73/φ73 | 106,150[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | - | 98,450[税込] |
| 45 | C-2 | φ73/φ73 | 106,150[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | 98,450[税込] | |||
| 37 | C-2 | φ73/φ73 | 106,150[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | 98,450[税込] | |||
| 31 | C-2 | φ73/φ73 | 106,150[税込] | 100,650[税込] | - | - | 98,450[税込] | |||
| 100 | 5(M14) | 45 | C-2 | φ63/φ63 | 106,150[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | 98,450[税込] | |
| 18×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 43 | C-2 | φ73/φ73 | 107,800[税込] | 102,300[税込] | 102,300[税込] | 102,300[税込] | 100,100[税込] |
| 38 | C-3 | φ73/φ73 | 107,800[税込] | 102,300[税込] | 102,300[税込] | 102,300[税込] | 100,100[税込] | |||
| 25 | C-3 | φ73/φ73 | 107,800[税込] | 102,300[税込] | - | - | 100,100[税込] | |||
| 120 | 5(M14) | 53 | C-2 | φ72.5/φ73 | 107,800[税込] | 102,300[税込] | - | - | 100,100[税込] | |
| 100 | 5(M14) | 51 | C-2 | φ63/φ63 | 107,800[税込] | 102,300[税込] | 102,300[税込] | 102,300[税込] | 100,100[税込] | |
| 18×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-3 | φ73/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 101,750[税込] |
| 38 | C-3 | φ73/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | - | 101,750[税込] | |||
| 29 | C-4 | φ73/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 101,750[税込] | |||
| 12 | C-4 | φ73/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 101,750[税込] | |||
| 5 | C-5 | φ73/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | - | 103,950[税込] | 101,750[税込] | |||
| 120 | 5(M14) | 45 | C-3 | φ72.5/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 101,750[税込] | |
| 112 | 5(M14) | 25 | C-4 | φ66.5/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 101,750[税込] | |
| 100 | 5(M14) | 45 | C-3 | φ63/φ63 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 101,750[税込] | |
| 18×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | C-4 | φ73/φ73 | 111,100[税込] | 105,600[税込] | 105,600[税込] | 105,600[税込] | 103,400[税込] |
| 25 | C-4 | φ73/φ73 | 111,100[税込] | 105,600[税込] | 105,600[税込] | 105,600[税込] | 103,400[税込] | |||
| 18×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 24 | C-5 | φ73/φ73 | 112,750[税込] | 107,250[税込] | - | - | 105,050[税込] |
| 15 | C-5 | φ73/φ73 | 112,750[税込] | 107,250[税込] | 107,250[税込] | 107,250[税込] | 105,050[税込] | |||
| 112 | 5(M14) | 32 | C-5 | φ66.5/φ73 | 112,750[税込] | 107,250[税込] | 107,250[税込] | 107,250[税込] | 105,050[税込] | |
| 18×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 30 | C-5 | φ73/φ73 | 114,400[税込] | 108,900[税込] | - | 108,900[税込] | 106,700[税込] |
| 15 | C-5 | φ73/φ73 | 114,400[税込] | 108,900[税込] | 108,900[税込] | 108,900[税込] | 106,700[税込] | |||
| 18×12.0J | 114.3 | 5(M14) | 25 | C-5 | φ73/φ73 | 117,700[税込] | 112,200[税込] | - | - | 110,000[税込] |
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||||
| マシニング & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
レーシング サンド メタリック |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
||||||
| (MPB) | (TBK) | (RCB) | (RSM) | ⚫︎(MHB) | ||||||
| 19×8.0J | 114.3 | 5(M14) | 44 | C-1 | φ73/φ73 | 121,000[税込] | 115,500[税込] | 115,500[税込] | 115,500[税込] | 113,300[税込] |
| 19×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-1 | φ73/φ73 | 122,650[税込] | 117,150[税込] | 117,150[税込] | 117,150[税込] | 114,950[税込] |
| 37 | C-2 | φ73/φ73 | 122,650[税込] | 117,150[税込] | 117,150[税込] | 117,150[税込] | 114,950[税込] | |||
| 100 | 5(M14) | 45 | C-1 | φ63/φ63 | 122,650[税込] | 117,150[税込] | - | - | 114,950[税込] | |
| 19×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 43 | C-2 | φ73/φ73 | 124,300[税込] | 118,800[税込] | 118,800[税込] | - | 116,600[税込] |
| 35 | C-2 | φ73/φ73 | 124,300[税込] | 118,800[税込] | 118,800[税込] | 118,800[税込] | 116,600[税込] | |||
| 25 | C-3 | φ73/φ73 | 124,300[税込] | 118,800[税込] | - | - | 116,600[税込] | |||
| 120 | 5(M14) | 50 | C-3 | φ72.5/φ73 | 124,300[税込] | 118,800[税込] | - | - | 116,600[税込] | |
| 19×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 44 | C-3 | φ73/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 118,250[税込] |
| 38 | C-3 | φ73/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 118,250[税込] | |||
| 29 | C-4 | φ73/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 118,250[税込] | |||
| 120 | 5(M14) | 45 | C-3 | φ72.5/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | - | - | 118,250[税込] | |
| 112 | 5(M14) | 25 | C-4 | φ66.5/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 118,250[税込] | |
| 100 | 5(M14) | 44 | C-3 | φ63/φ63 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 118,250[税込] | |
| 19×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | C-4 | φ73/φ73 | 127,600[税込] | 122,100[税込] | 122,100[税込] | 122,100[税込] | 119,900[税込] |
| 25 | C-4 | φ73/φ73 | 127,600[税込] | 122,100[税込] | - | - | 119,900[税込] | |||
| 19×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-4 | φ73/φ73 | 129,250[税込] | 123,750[税込] | - | - | 121,550[税込] |
| 33 | C-4 | φ73/φ73 | 129,250[税込] | 123,750[税込] | - | - | 121,550[税込] | |||
| 24 | C-5 | φ73/φ73 | 129,250[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | 121,550[税込] | |||
| 15 | C-5 | φ73/φ73 | 129,250[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | 121,550[税込] | |||
| 112 | 5(M14) | 32 | C-5 | φ66.5/φ73 | 129,250[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | 121,550[税込] | |
| 19×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 15 | C-5 | φ73/φ73 | 130,900[税込] | 125,400[税込] | 125,400[税込] | 125,400[税込] | 123,200[税込] |
| 112 | 5(M14) | 35 | C-5 | φ66.5/φ73 | 130,900[税込] | 125,400[税込] | 125,400[税込] | 125,400[税込] | 123,200[税込] | |
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||||
| マシニング & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
レーシング サンド メタリック |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
||||||
| (MPB) | (TBK) | (RCB) | (RSM) | ⚫︎(MHB) | ||||||
| 20×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 40 | C-2 | φ73/φ73 | 138,050[税込] | 132,550[税込] | - | - | 127,050[税込] |
| 29 | C-3 | φ73/φ73 | 138,050[税込] | 132,550[税込] | - | - | 127,050[税込] | |||
| 112 | 5(M14) | 25 | C-3 | φ66.5/φ73 | 138,050[税込] | 132,550[税込] | 132,550[税込] | 132,550[税込] | 127,050[税込] | |
| 20×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | C-2 | φ73/φ73 | 140,250[税込] | 134,750[税込] | 134,750[税込] | 134,750[税込] | 129,250[税込] |
| 30 | C-3 | φ73/φ73 | 140,250[税込] | 134,750[税込] | - | - | 129,250[税込] | |||
| 20×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-3 | φ73/φ73 | 142,450[税込] | 136,950[税込] | - | - | 131,450[税込] |
| 33 | C-4 | φ73/φ73 | 142,450[税込] | 136,950[税込] | - | - | 131,450[税込] | |||
| 24 | C-4 | φ73/φ73 | 142,450[税込] | 136,950[税込] | 136,950[税込] | 136,950[税込] | 131,450[税込] | |||
| 112 | 5(M14) | 32 | C-4 | φ66.5/φ73 | 142,450[税込] | 136,950[税込] | 136,950[税込] | 136,950[税込] | 131,450[税込] | |
| 20×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 15 | C-5 | φ73/φ73 | 144,650[税込] | 139,150[税込] | 139,150[税込] | 139,150[税込] | 133,650[税込] |
| 5 | C-5 | φ73/φ73 | 144,650[税込] | 139,150[税込] | 139,150[税込] | 139,150[税込] | 133,650[税込] | |||
| 112 | 5(M14) | 35 | C-4 | φ66.5/φ73 | 144,650[税込] | 139,150[税込] | 139,150[税込] | 139,150[税込] | 133,650[税込] | |
| 20×12.0J | 114.3 | 5(M14) | 20 | C-5 | φ73/φ73 | 151,250[税込] | 145,750[税込] | 145,750[税込] | 145,750[税込] | 140,250[税込] |
消費税率は、10%となります。

Color variations


