ADVAN Racing GTについにポルシェ専用デザインが登場!
ADVAN Racing GT for PORSCHE New GT design launched especially for Porsche!
ADVAN Racing GT for PORSCHE 18,19,20inch
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | COLOR/PRICE(YEN) | CARS | |||
MPBP | TBKP | RGP | ●MHBP | ||||||
18×8.5J | 130 | 5 | 50 | C-1 | 109,450[税込] | 105,050[税込] | 105,050[税込] | 99,550[税込] | 997CARERRA/ GT3/GT3RS, 996CARRERA/ GT3, 993/964(F), BOXSTER/ CAYMAN [981,987](F) |
18×9.0J | ●CL | CL | 46 | C-2 | - | 110,000[税込] | 110,000[税込] | - | 997GT3RS後期(F) |
130 | 5 | 52 | C-2 | 111,100[税込] | 106,700[税込] | 106,700[税込] | 101,200[税込] | 997GT3(F), *TUNER SIZE(F) |
|
46 | C-2 | 111,100[税込] | 106,700[税込] | 106,700[税込] | 101,200[税込] | 997GT3RS前期(F), 996GT3(F), 996GT2(F) |
|||
18×10.0J | 130 | 5 | 60 | C-2 | 114,400[税込] | 110,000[税込] | 110,000[税込] | 104,500[税込] | 993(R) |
52 | C-3 | 114,400[税込] | 110,000[税込] | - | 104,500[税込] | 964(R) | |||
40 | C-4 | 114,400[税込] | 110,000[税込] | 110,000[税込] | 104,500[税込] | 987(R),981(R), BOXSTER(R), CAYMAN(R) |
|||
18×10.5J | 130 | 5 | 45 | C-4 | 116,050[税込] | 111,650[税込] | 111,650[税込] | 106,150[税込] | 981(R), BOXSTER(R), CAYMAN(R) *TUNER SIZE |
18×11.0J | 130 | 5 | 60 | C-3 | 117,700[税込] | 113,300[税込] | - | 107,800[税込] | 997GT3(R), 996GT3(R) |
40 | C-4 | 117,700[税込] | 113,300[税込] | 113,300[税込] | 107,800[税込] | 997GT3RS前期(R) | |||
18×12.0J | ●CL | CL | 47 | C-4 | - | 119,900[税込] | 119,900[税込] | - | 997GT3RS後期(R) |
130 | 5 | 47 | C-4 | - | 116,600[税込] | 116,600[税込] | - | 997GT3RS前期(R), 996GT2(R) *インサイド注意 |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | COLOR/PRICE(YEN) | CARS | ||||
MPBP | TBKP | RBGP | ●RCRP | ●MHBP | ||||||
19×8.5J | 130 | 5 | 50 | C-1 | 123,750[税込] | 118,250[税込] | 118,250[税込] | - | 113,850[税込] | 991CARRERA/S(F), 997CARERRA/ TURBO/4S/GT3, BOXSTER/ CAYMAN [718,981,987](F) |
19×9.0J | ●CL | CL | 46 | C-2 | - | 123,200[税込] | 123,200[税込] | 113,300[税込] | - | 997GT3RS後期(F), 997GT2RS(F) |
130 | 5 | 55 | C-1 | 125,400[税込] | 119,900[税込] | 119,900[税込] | - | 115,500[税込] | CAYMAN GT4(F) | |
46 | C-2 | 125,400[税込] | 119,900[税込] | 1119,900[税込] | - | 115,500[税込] | 997GT3RS前期(F) | |||
19×9.5J | ●CL | CL | 45 | C-3 | - | 124,850[税込] | 124,850[税込] | 114,950[税込] | - | 991GT3(steel rotor inch down) |
130 | 5 | 40 | C-3 | 127,050[税込] | 121,550[税込] | 121,550[税込] | - | 117,150[税込] | BOXSTER/ CAYMAN [718.981.987](R) |
|
19×10.0J | 130 | 5 | 40 | C-4 | 128,700[税込] | 123,200[税込] | 123,200[税込] | - | 118,800[税込] | BOXSTER/ CAYMAN [718.981.987]® |
19×10.5J | 130 | 5 | 45 | C-4 | 130,350[税込] | 124,850[税込] | 124,850[税込] | - | 120,450[税込] | CAYMAN GT4(R), CAYMAN/ BOXTER TUNER SIZE(R) |
19×11.0J | 130 | 5 | 60 | C-3 | 132,000[税込] | 126,500[税込] | - | - | 122,100[税込] | 997CARRERA/-S(R) |
45 | C-4 | 132,000[税込] | 126,500[税込] | 118,250[税込] | - | 122,100[税込] | CAYMAN GT4(R) | |||
19×11.5J | 130 | 5 | 65 | C-4 | 133,650[税込] | 128,150[税込] | - | - | 123,750[税込] | CARRERA/-S(R) 997 CARRERA4S(R) |
55 | C-4 | 133,650[税込] | 128,150[税込] | - | - | 123,750[税込] | ||||
19×12.0J | ●CL | CL | 47 | C-4 | - | 133,100[税込] | 133,100[税込] | 123,200[税込] | - | 997GT3RS後期(R), 997GT2RS(R), 991GT3 (steel rotor inch down ※別途加工必要) |
130 | 5 | 63 | C-4 | 135,300[税込] | 129,890[税込] | - | - | 125,400[税込] | 997GT3前期(R) | |
48 | C-4 | 135,300[税込] | 129,890[税込] | 129,890[税込] | - | 125,400[税込] | 997GT3RS前期(R) |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSE (mm) |
DESIGN | COLOR/PRICE(YEN) | CARS | ||||
MPBP | TBKP | RBGP | TBRP | ●MHBP | ||||||
20×8.5J | 130 | 5 | 50 | C-1 | 138,050[税込] | 132,550[税込] | - | 132,550[税込] | 124,850[税込] | 991CARRERA/ -S/4S/TURBO(F), 981BOXSTER/ CAYMAN(F) |
20×9.0J | ●CL | CL | 49 | C-1 | - | 138,050[税込] | 138,050[税込] | 138,050[税込] | - | 991GT3/ TURBO-S(F) |
130 | 5 | 55 | C-1 | 140,250[税込] | 134,750[税込] | 134,750[税込] | 134,750[税込] | 127,050[税込] | CAYMAN GT4(F) | |
45 | C-2 | 140,250[税込] | 134,750[税込] | - | - | 127,050[税込] | CAYMAN GT4(F) | |||
20×9.5J | ●CL | CL | 45 | C-2 | 145,750[税込] | 140,250[税込] | 140,250[税込] | 140,250[税込] | 132,550[税込] | 991CARRERA/ -S/4S/ TURBO(F) tuner size |
20×10.0J | 130 | 5 | 40 | C-4 | 144,650[税込] | 139,150[税込] | - | 139,150[税込] | 131,450[税込] | 981BOXSTER/ CAYMAN(R) |
20×11.0J | 130 | 5 | 50 | C-4 | 149,050[税込] | 143,550[税込] | 143,550[税込] | - | 135,850[税込] | 991CARRERA/ 4S/TURBO(R), CAYMAN GT4(R) |
20×11.5J | ●CL | CL | 46 | C-4 | 155,650[税込] | 150,150[税込] | - | - | 142,450[税込] | 991CARRERA GTS/ CARRERA 4GTS(R) |
130 | 5 | 53 | C-4 | 153,450[税込] | 147,950[税込] | - | - | 140,250[税込] | 991CARRERA/ 4S/TURBO(R) |
|
20×12.0J | ●CL | CL | 44 | C-4 | - | 153,450[税込] | 153,450[税込] | 153,450[税込] | - | 991GT3(R) |
上記表に掲載している車種リストは車検・点検への適合を保証するものではありません。(サイズの選定にあたっては現車確認の上選定頂きます様お願い致します)
適応車種リストは、ホイール中心軸上のタイヤとフェンダーのクリアランスから作成しています。よって車検前方30゚ 後方50゚適合を保証するものではありません。サイズ選定にあたっては販売店とご相談の上ご購入いただきますようお願い致します。
ADVAN Racing GT for Porsche のセンターロックホイールは、991型ポルシェのセンターロックホイールと同一形状の取付け部設計となっています。ホイール取付けにあたっては991型ポルシェの車両取扱説明書に従い、センターロックへのノウハウと設備のある販売店での装着をお願い致します。またADVAN Racing GT for Porsche のセンターロックホイールは競技専用部品として分類致します。したがって公道・サーキットでの使用にあたっては、その取付けの状態はユーザー様の管理・責任とさせていただきます。
ADVAN Racing GT for Porsche Center Lock wheel is designed exclusively for competition use. These wheels are manufactured as center lock wheels for Porsche 991. They cannot be used for other vehicles. These wheels must be mounted on the vehicle in accordance with directions given by the instruction manual from Porsche A.G. Customers owe full responsibility for any trouble regarding these center lock wheels both on public roads and circuits.
ADVAN Racing GT for PORSCHE 21inch
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
RIM | COLOR/PRICE(YEN) | CARS |
||||
MPBP | TBKP | TBRP | RBGP | ●MHBP | ||||||
21X9.5J | ●CL | CL | 46 | S | - | 154,550[税込] | 156,750[税込] | 154,550[税込] | - | 1 |
130 | 5 | 59 | S | 156,750[税込] | 151,250[税込] | 153,450[税込] | 151,250[税込] | 140,250[税込] | 2 | |
21X10.5J | 130 | 5 | 50 | M | 161,150[税込] | 155,650[税込] | - | 155,650[税込] | 144,650[税込] | 3 |
21X11.0J | 130 | 5 | 60 | M | 163,350[税込] | - | 160,050[税込] | - | 146,850[税込] | 4 |
21X11.5J | 130 | 5 | 63 | M | 165,550[税込] | 160,050[税込] | - | - | 149,050[税込] | |
21X12.0J | ●CL | CL | 59 | M | - | 166,650[税込] | 169,950[税込] | - | - | |
42 | E | 173,250[税込] | 167,750[税込] | - | 167,750[税込] | 156,750[税込] | 5 | |||
21X12.5J | ●CL | CL | 44 | E | 176,550[税込] | 171,050[税込] | 173,250[税込] | 171,050[税込] | 160,050[税込] | 6 |
ADVAN Racing GT for Porsche のセンターロックホイールは、991型ポルシェのセンターロックホイールと同一形状の取付け部設計となっています。ホイール取付けにあたっては991型ポルシェの車両取扱説明書に従い、センターロックへのノウハウと設備のある販売店での装着をお願い致します。またADVAN Racing GT for Porsche のセンターロックホイールは競技専用部品として分類致します。したがって公道・サーキットでの使用にあたっては、その取付けの状態はユーザー様の管理・責任とさせていただきます。
ADVAN Racing GT for PORSCHE MACAN
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
RIM DEPTH |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング & ハイパー プラチナ ブラック |
レーシング グロス ブラック |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
||||||
MPBP | GBP | ●MHBP | ||||||
RIM x SIZE (INCH x W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
RIM DESIGN |
BORE/ CAP |
MPBP | GBP | ●MHBP |
20×9.5J | 112 | 5(M14) | 26 | M | φ66.5/φ78 | 142,450[税込] | 136,950[税込] | 129,250[税込] |
20×10.5J | 112 | 5(M14) | 19 | E | φ66.5/φ78 | 146,850[税込] | 141,350[税込] | 133,650[税込] |
21X9.5J | 112 | 5(M14) | 26 | M | φ66.5/φ78 | 156,750[税込] | 151,250[税込] | 140,250[税込] |
21X10.5J | 112 | 5(M14) | 19 | E | φ66.5/φ78 | 161,150[税込] | 155,650[税込] | 144,650[税込] |
Color variations 20,21inch
Color variations 19inch
Color variations 18inch