ADVAN Racing R6登場! 金型鍛造6本スポーク+ステップ形状ディープリムデザインの20インチ。
Introducing the ADVAN Racing R6 A 20-inch 6-spoke mold-form forged wheel with a deep step-rim
ADVAN Racing R6 SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
RIM | COLOR/PRICE(YEN) | |||||
マシニング & ハイパー プラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
マシニング & レーシング ブラス ゴールド |
レーシング キャンディ レッド |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
||||||
(MPB) | (TBK) | (RCB) | (MRBG) | (RCR) | (MHB)● | ||||||
18X7.5J | 114.3 | 5 | 47 | 73/73 | S | 95,150[税込] | 89,650[税込] | 89,650[税込] | - | - | 95,150[税込] |
100 | 5 | 44 | 63/63 | S | 95,150[税込] | 89,650[税込] | - | - | - | 95,150[税込] | |
18X8.0J | 114.3 | 5 | 45 | 73/73 | S | 96,800[税込] | 91,300[税込] | 91,300[税込] | - | - | 96,800[税込] |
100 | 5 | 45 | 63/63 | S | 96,800[税込] | 91,300[税込] | 91,300[税込] | - | - | 96,800[税込] | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 50 | 73/73 | S | 98,450[税込] | 92,950[税込] | 92,950[税込] | - | - | 98,450[税込] |
45 | 73/73 | S | 98,450[税込] | 92,950[税込] | 92,950[税込] | - | 92,950[税込] | 98,450[税込] | |||
37 | 73/73 | M | 98,450[税込] | 92,950[税込] | 92,950[税込] | - | - | 98,450[税込] | |||
100 | 5 | 45 | 63/63 | S | 98,450[税込] | 92,950[税込] | 92,950[税込] | - | 92,950[税込] | 98,450[税込] | |
18×9.0J | 114.3 | 5 | 43 | 73/73 | M | 100,100[税込] | 94,600[税込] | 94,600[税込] | - | - | 100,100[税込] |
31 | 73/73 | M | 100,100[税込] | 94,600[税込] | 94,600[税込] | - | - | 100,100[税込] | |||
25 | 73/73 | M | 100,100[税込] | 94,600[税込] | 94,600[税込] | - | - | 100,100[税込] | |||
120 | 5 | 50 | 72.5/73 | M | 100,100[税込] | 94,600[税込] | - | - | - | 100,100[税込] | |
18×9.5J | 114.3 | 5 | 45 | 73/73 | M | 101,750[税込] | 96,250[税込] | 96,250[税込] | - | 96,250[税込] | 101,750[税込] |
29 | 73/73 | M | 101,750[税込] | 96,250[税込] | 96,250[税込] | - | 96,250[税込] | 101,750[税込] | |||
12 | 73/73 | E | 101,750[税込] | 96,250[税込] | 96,250[税込] | 100,650[税込] | - | 101,750[税込] | |||
5 | 73/73 | E | 101,750[税込] | 96,250[税込] | 96,250[税込] | 100,650[税込] | - | 101,750[税込] | |||
100 | 5 | 45 | 63/63 | M | 101,750[税込] | 96,250[税込] | 96,250[税込] | - | 96,250[税込] | 101,750[税込] | |
112 | 5 | 25 | 66.5/73 | E | 101,750[税込] | 96,250[税込] | 96,250[税込] | - | - | 101,750[税込] | |
120 | 5 | 45 | 72.5/73 | M | 101,750[税込] | 96,250[税込] | 96,250[税込] | - | 96,250[税込] | 101,750[税込] | |
18×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | 73/73 | E | 103,400[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] | - | - | 103,400[税込] |
24 | 73/73 | E | 103,400[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] | - | - | 103,400[税込] | |||
100 | 5 | 35 | 63/63 | E | 103,400[税込] | 97,900[税込] | - | - | - | 103,400[税込] | |
18x10.5J | 114.3 | 5 | 24 | 73/73 | E | 105,050[税込] | 99,550[税込] | 99,550[税込] | 103,950[税込] | - | 105,050[税込] |
15 | 73/73 | E | 105,050[税込] | 99,550[税込] | 99,550[税込] | 103,950[税込] | - | 105,050[税込] | |||
112 | 5 | 32 | 66.5/73 | E | 105,050[税込] | 99,550[税込] | 99,550[税込] | - | - | 105,050[税込] | |
18x11.0J | 114.3 | 5 | 30 | 73/73 | E | 106,700[税込] | 101,200[税込] | - | - | - | 106,700[税込] |
15 | 73/73 | E | 106,700[税込] | 101,200[税込] | 101,200[税込] | 105,600[税込] | 101,200[税込] | 106,700[税込] | |||
18x12.0J | 114.3 | 5 | 25 | 73/73 | E | 110,000[税込] | 104,500[税込] | 104,500[税込] | - | 104,500[税込] | 110,000[税込] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
RIM | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||||
(MPB) | (TBK) | (RCB) | (MBC)● | (RCR)● | (MHB)● | ||||||
20×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 38 | S | 73 | 110,000[税抜] | 105,000[税抜] | 105,000[税抜] | 110,000[税抜] | 105,000[税抜] | 110,000[税抜] |
20×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 42 | S | 73 | 112,000[税抜] | 107,000[税抜] | 107,000[税抜] | 112,000[税抜] | 107,000[税抜] | 112,000[税抜] |
20×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 35 | M | 73 | 114,000[税抜] | 109,000[税抜] | 109,000[税抜] | 114,000[税抜] | 109,000[税抜] | 114,000[税抜] |
114.3 | 5(M14) | 28 | M | 73 | 114,000[税抜] | 109,000[税抜] | 109,000[税抜] | 114,000[税抜] | 109,000[税抜] | 114,000[税抜] | |
112.0 | 5(M14) | 23 | E | 66.5/73 | 114,000[税抜] | 109,000[税抜] | 109,000[税抜] | - | - | - | |
20×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 45 | M | 73 | 116,000[税抜] | 111,000[税抜] | 111,000[税抜] | 116,000[税抜] | 111,000[税抜] | 116,000[税抜] |
114.3 | 5(M14) | 35 | S | 73 | 116,000[税抜] | 111,000[税抜] | 111,000[税抜] | 116,000[税抜] | 111,000[税抜] | 116,000[税抜] | |
20×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 24 | E | 73 | 118,000[税抜] | 113,000[税抜] | 113,000[税抜] | 118,000[税抜] | 113,000[税抜] | 118,000[税抜] |
112.0 | 5(M14) | 32 | E | 66.5/73 | 118,000[税抜] | 113,000[税抜] | 113,000[税抜] | - | - | - | |
20×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 15 | E | 73 | 120,000[税抜] | 115,000[税抜] | 115,000[税抜] | 120,000[税抜] | 115,000[税抜] | 120,000[税抜] |
114.3 | 5(M14) | 5 | E | 73 | 120,000[税抜] | 115,000[税抜] | 115,000[税抜] | 120,000[税抜] | 115,000[税抜] | 120,000[税抜] | |
20×12.0J | 114.3 | 5(M14) | 20 | E | 73 | 124,000[税抜] | 119,000[税抜] | 119,000[税抜] | 124,000[税抜] | 119,000[税抜] | 124,000[税抜] |
消費税率は、10%となります。
2023年11月15日現在の価格となります。
Color variations
Color variations 18inch