ADVAN Racing の原点モデル”RG”が、ついに第4世代に突入!
RG, the starting point of the ADVAN Racing lineup,
launches its 4th generation!
ADVAN Racing RG-4 for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシング ハイパー ブラック & リング |
セミ グロス ブラック |
レーシング ホワイト メタリック & リング |
レーシング コッパー ブロンズ |
||||||
(HBR) | (SGB) | (WMR) | (RCB) | ||||||
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | S-TD | 58,850[税込] | 55,000[税込] | 55,000[税込] | 55,000[税込] |
17X7.5J | 114.3 | 5(M12) | 48 | 73 | S-TD | 59,400[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] |
100 | 5(M14) | 42 | 57.1/63 | S-TD | 59,400[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | |
4(M14) | 38 | 63 | S-TD | 59,400[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | ||
30 | 63/63 | GTR | 59,400[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | |||
17X8.0J | 114.3 | 5(M12) | 54 | 73/73 | S-TD | 59,950[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | - |
45 | 73/73 | S-TD | 59,950[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | |||
37 | 73/73 | GTR | 59,950[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | |||
100 | 5(M12) | 48 | 63/63 | S-TD | 59,950[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | |
100 | 4(M14) | 35 | 63/63 | GTR | 59,950[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | |
17X8.5J | 114.3 | 5(M12) | 45 | 73/73 | GTR | 60,500[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] |
31 | 73/73 | GTR | - | 56,650[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | |||
17X9.0J | 114.3 | 5(M12) | 63 | 73/73 | S-TD | 61,050[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | - |
45 | 73/73 | GTR | - | 57,200[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | |||
35 | 73/73 | GTR | - | 57,200[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | |||
17X9.5J | 114.3 | 5(M12) | 50 | 73/73 | GTR | - | 57,750[税込] | 57,750[税込] | 57,750[税込] |
35 | 73/73 | GTR | - | 57,750[税込] | 57,750[税込] | 57,750[税込] | |||
17X10.0J | 114.3 | 5(M12) | 35 | 73/73 | GTR | - | 58,300[税込] | 58,300[税込] | 58,300[税込] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシング ハイパー ブラック & リング |
セミ グロス ブラック |
レーシング ホワイト メタリック & リング |
レーシング コッパー ブロンズ |
||||||
(HBR) | (SGB) | (WMR) | (RCB) | ||||||
18×7.0J | 100 | 4(M14) | 41 | S-TD | 63 | 64,900[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] |
18×7.5J | 114.3 | 5(M14) | 47 | S-TD | 73 | 65,450[税込] | 61,600[税込] | 61,600[税込] | 61,600[税込] |
100 | 5(M14) | 50 | S-TD | 63 | 65,450[税込] | 61,600[税込] | - | - | |
18×8.0J | 114.3 | 5(M14) | 44 | S-TD | 73 | 66,000[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] |
100 | 5(M14) | 47 | S-TD | 63 | 66,000[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] | |
18×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 50 | S-TD | 73 | 66,550[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] |
44 | GTR | 73 | 66,550[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | |||
37 | GTR | 73 | 66,550[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | |||
30 | GTR | 73 | 66,550[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | - | |||
100 | 5(M14) | 44 | GTR | 63 | 66,550[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | |
18×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | GTR | 73 | 67,100[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] |
25 | S-GTR | 73 | 67,100[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] | - | |||
100 | 5(M14) | 50 | GTR | 63 | 67,100[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] | |
120 | 5(M14) | 53 | GTR | 72.5/73 | 67,100[税込] | 63,250[税込] | - | - | |
18×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | S-GTR | 73 | 67,650[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] |
35 | S-GTR | 73 | 67,650[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | |||
12 | S-GTR | 73 | 67,650[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | - | |||
112 | 5(M14) | 25 | S-GTR | 66.5/73 | 67,650[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | |
120 | 5(M14) | 45 | S-GTR | 72.5/73 | 67,650[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | |
100 | 5(M14) | 45 | S-GTR | 63 | 67,650[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | |
18×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | S-GTR | 73 | 68,200[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | - |
25 | S-GTR | 73 | 68,200[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | - | |||
18×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 15 | S-GTR | 73 | 68,750[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | - |
112 | 5(M14) | 32 | S-GTR | 66.5/73 | 68,750[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | |
18×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 30 | S-GTR | 73 | - | 65,450[税込] | 65,450[税込] | - |
15 | S-GTR | 73 | 69,300[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] |
消費税率は、10%となります。
The consumption tax rate will be 10%.
Color variations