ステップリム形状+3種類のスポーク・コンケイブの1ピースモデル。
Concave one-piece wheels with step-rim form plus three types of spokes
ADVAN Racing RG-D2 15,16,17 inch for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||
マシニング& レーシング ハイパー ブラック |
セミ グロス ブラック |
マシニング& ブラック ガンメタリック |
マシニング& シャンパン ゴールド |
||||||
MHB | SGB | MBG | MCG | ||||||
15X5.0J | 100 | 4(M12) | 45 | S-TD | 63/63 | 41,800[税込] | 38,500[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] |
42 | S-TD | 63/63 | 41,800[税込] | - | 40,150[税込] | - | |||
38 | S-TD | 63/63 | 41,800[税込] | - | 40,150[税込] | - | |||
15X5.5J | 100 | 4(M12) | 45 | S-TD | 63/63 | 42,350[税込] | 39,050[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] |
38 | S-TD | 63/63 | 42,350[税込] | - | 40,700[税込] | - | |||
15X6.0J | 100 | 4(M14) | 45 | S-TD | 63/63 | 42,900[税込] | 39,600[税込] | 41,250[税込] | 41,250[税込] |
38 | S-TD | 63/63 | 42,900[税込] | - | 41,250[税込] | - | |||
15X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | GTR | 63/63 | 44,000[税込] | 40,700[税込] | 42,350[税込] | 42,350[税込] |
30 | GTR | 63/63 | - | - | 42,350[税込] | 42,350[税込] | |||
15X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63/63 | 44,550[税込] | 41,250[税込] | 42,900[税込] | 42,900[税込] |
15X8.0J | 100 | 4(M14) | 35 | GTR | 63/63 | 45,100[税込] | 41,800[税込] | 43,450[税込] | 43,450[税込] |
100 | 4(M14) | 28 | GTR | 63/63 | - | - | 43,450[税込] | 43,450[税込] | |
16X5.5J | 100 | 4(M12) | 42 | S-TD | 63 | 50,600[税込] | 47,300[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] |
4(M12) | 38 | S-TD | 63 | 50,600[税込] | - | 48,950[税込] | - | ||
16X6.5J | 100 | 4(M14) | 45 | S-TD | 63 | 51,700[税込] | 48,400[税込] | 50,050[税込] | 50,050[税込] |
4(M14) | 38 | S-TD | 63 | 51,700[税込] | - | 54,725[税込] | - | ||
16X7.0J | 100 | 4(M14) | 48 | S-TD | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 50,600[税込] | 50,600[税込] |
4(M14) | 42 | GTR | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 50,600[税込] | 50,600[税込] | ||
4(M14) | 31 | GTR | 56.5/63 | 52,250[税込] | - | 50,600[税込] | 50,600[税込] | ||
5(M14) | 38 | GTR | 57/63 | 52,250[税込] | - | 50,600[税込] | - | ||
5 | ★48 | GTR | 56/63 | - | - | - | - | ||
16X8.0J | 100 | 5(M12) | 48 | GTR | 63 | 53,350[税込] | - | 51,700[税込] | - |
4(M12) | 38 | GTR | 63 | 53,350[税込] | 50,050[税込] | 51,700[税込] | 51,700[税込] | ||
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | S-TD | 63 | 60,500[税込] | 56,100[税込] | 58,300[税込] | 58,300[税込] |
17X7.5J | 114.3 | 5(M12) | 48 | S-TD | 73 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 58,850[税込] | 58,850[税込] |
100 | 5(M12) | 50 | S-TD | 63 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 58,850[税込] | - | |
5(M14) | 38 | S-TD | 57.1/63 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 58,850[税込] | 58,850[税込] | ||
4(M12) | 38 | S-TD | 63 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 58,850[税込] | - | ||
17X8.0J | 114.3 | 5(M12) | 54 | S-TD | 73 | 61,600[税込] | - | 59,400[税込] | - |
44 | S-TD | 73 | 61,600[税込] | 57,200[税込] | 59,400[税込] | 59,400[税込] | |||
37 | GTR | 73 | 61,600[税込] | 57,200[税込] | 59,400[税込] | - | |||
100 | 5(M12) | 47 | S-TD | 63 | 61,600[税込] | 57,200[税込] | 59,400[税込] | - | |
4(M12) | 35 | GTR | 56.5/63 | 61,600[税込] | - | 59,400[税込] | 59,400[税込] | ||
17X8.5J | 114.3 | 5(M12) | 50 | S-TD | 73 | 62,150[税込] | 57,750[税込] | 59,950[税込] | - |
45 | GTR | 73 | 62,150[税込] | 57,750[税込] | 59,950[税込] | - | |||
31 | GTR | 73 | 62,150[税込] | 57,750[税込] | 59,950[税込] | - | |||
17X9.0J | 114.3 | 5(M12) | 62 | S-TD | 73 | 62,700[税込] | - | 60,500[税込] | - |
45 | GTR | 73 | 62,700[税込] | 58,300[税込] | 60,500[税込] | - | |||
35 | GTR | 73 | 62,700[税込] | 58,300[税込] | 60,500[税込] | - |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing RG-D2 18inch for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシングハイパー ブラック |
セミグロス ブラック |
マシニング& ブラック ガンメタリック |
|||||
MHB | SGB | MBG | |||||
18×7.5J | 114.3 | 5 | 47 | 73 | 68,750[税込] | 64,350[税込] | 66,550[税込] |
100 | 5 | 50 | 63 | 68,750[税込] | 64,350[税込] | 66,550[税込] | |
18×8.0J | 114.3 | 5 | 44 | 73 | 69,300[税込] | 64,900[税込] | 67,100[税込] |
100 | 5 | 47 | 63 | 69,300[税込] | 64,900[税込] | 67,100[税込] | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 50 | 73 | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 67,650[税込] |
45 | 73 | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 67,650[税込] | |||
*37 | 73 | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 67,650[税込] | |||
100 | 5 | 45 | 63 | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 67,650[税込] | |
18×9.0J | 114.3 | 5 | *43 | 73 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 68,200[税込] |
*31 | 73 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 68,200[税込] | |||
**24 | 73 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 68,200[税込] | |||
100 | 5 | *45 | 63 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 68,200[税込] | |
120 | 5(M14) | *51 | 72.5/73 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 68,200[税込] | |
18×9.5J | 114.3 | 5 | *45 | 73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 68,750[税込] |
**35 | 73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 68,750[税込] | |||
**29 | 73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 68,750[税込] | |||
**22 | 73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 68,750[税込] | |||
**12 | 73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 68,750[税込] | |||
100 | 5 | **40 | 63 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 68,750[税込] | |
120 | 5(M14) | **35 | 72.5/73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | - | |
18×10.0J | 114.3 | 5 | **35 | 73 | 71,500[税込] | 67,100[税込] | 69,300[税込] |
**22 | 73 | 71,500[税込] | 67,100[税込] | 69,300[税込] | |||
18×10.5J | 114.3 | 5 | **24 | 73 | 72,050[税込] | 67,650[税込] | 69,850[税込] |
**15 | 73 | 72,050[税込] | 67,650[税込] | 69,850[税込] | |||
18×11.0J | 114.3 | 5 | **30 | 73 | 72,600[税込] | 68,200[税込] | 70,400[税込] |
**15 | 73 | 72,600[税込] | 68,200[税込] | 70,400[税込] |
消費税率は、10%となります。
18 inch Color variations
15,16,17 inch Color variations