コンパクトスポーツをメインターゲットとしたホイール。
ADVAN Racing RT SIZE LIST for Japanese Cars
※在庫限りの販売のため、販売終了以外のサイズは、お買い上げの際に販売店にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
2020年11月末現在
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | ダークガンメタリック | レーシングホワイト | ||||
(HS) | (DG) | (WW) | ||||
17×7.0J | 114.3 | 4 | 45 | 53,350[税込] | 51,150[税込] | 51,150[税込] |
100 | 5 | 50 | 53,350[税込] | 51,150[税込] | 51,150[税込] | |
4 | 50 | 53,350[税込] | 51,150[税込] | 51,150[税込] | ||
43(M14) | 53,350[税込] | 51,150[税込] | 51,150[税込] | |||
17×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 53,900[税込] | 51,700[税込] | 51,700[税込] |
100 | 5(M14) | 38 | 53,900[税込] | 51,700[税込] | 51,700[税込] | |
17×8.0J | 114.3 | 5 | 45 | 54,450[税込] | 52,250[税込] | 52,250[税込] |
100 | 5 | 50 | 54,450[税込] | 52,250[税込] | 52,250[税込] | |
17×8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 55,000[税込] | 52,800[税込] | 52,800[税込] |
18×7.0J | 100 | 5 | 50 | 62,150[税込] | 59,950[税込] | 59,950[税込] |
4(M14) | 50 | 62,150[税込] | 59,950[税込] | 59,950[税込] | ||
43 | 62,150[税込] | 59,950[税込] | 59,950[税込] | |||
18×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 62,700[税込] | 60,500[税込] | 60,500[税込] |
100 | 5(M14) | 38 | 62,700[税込] | 60,500[税込] | 60,500[税込] | |
18×8.0J | 114.3 | 5 | 45 | 63,250[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] |
100 | 5 | 50 | 63,250[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 63,800[税込] | 61,600[税込] | 61,600[税込] |
消費税率は、10%となります。