クロスオーバーデザインの新たなる挑戦
Crossover Design-a New Challenge for ADVAN.
ADVAN Racing RZⅡ for BMW, MINI
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシング ハイパーブラック &リング |
レーシング グロスブラック &リング |
レーシング インディゴブルー &リング |
レーシング ブロンズ |
||||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | (RBZ) | ||||||
15X6.0J | 100 | 4(M14) | 45 | S-TD | 63 | 42,900[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] |
15X6.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 43,450[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] |
15X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | GTR | 63 | 44,000[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] |
30 | GTR | 63 | 44,000[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] | |||
15X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 44,550[税込] | 41,250[税込] | 41,250[税込] | - |
15X8.0J | 100 | 4(M14) | 35 | GTR | 63 | 45,100[税込] | 41,800[税込] | 41,800[税込] | 41,800[税込] |
16X7.0J | 100 | 5(M14) | 38 | S-TD | 57/63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | - |
4(M14) | 48 | S-TD | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | ||
41 | GTR | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | |||
30 | GTR | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | |||
16X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 52,800[税込] | 49,500[税込] | 49,500[税込] | 49,500[税込] |
16X8.0J | 100 | 4(M14) | 38 | GTR | 63 | 53,350[税込] | 50,050[税込] | 50,050[税込] | 50,050[税込] |
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | S-TD | 63 | 60,500[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] |
17X7.5J | 112 | 5(M14) | 48 | S-TD | 66.5/73 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | - |
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | S-TD | 63 | 69,300[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] |
18X7.5J | 112 | 5(M14) | 48 | S-TD | 66.5/73 | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | - |
18X8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | S-TD | 72.5/73 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | - |
18X8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | S-GTR | 72.5/73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | - |
18X9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | GTR | 72.5/73 | 71,500[税込] | 67,100[税込] | 67,100[税込] | - |
18X9.5J | 120 | 5(M14) | 50 | S-GTR | 72.5/73 | 72,050[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] | - |
35 | S-GTR | 72.5/73 | 72,050[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] | - | |||
19X8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | S-TD | 72.5/73 | 79,200[税込] | 74,800[税込] | 74,800[税込] | - |
19X8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | GTR | 72.5/73 | 80,300[税込] | 75,900[税込] | 75,900[税込] | - |
19X9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | GTR | 72.5/73 | 81,400[税込] | 77,000[税込] | 77,000[税込] | - |
19X9.5J | 120 | 5(M14) | 50 | GTR | 72.5/73 | 82,500[税込] | 78,100[税込] | 78,100[税込] | - |
35 | GTR | 72.5/73 | 82,500[税込] | 78,100[税込] | 78,100[税込] | - |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing RZⅡ for VW, AUDI, MERCEDES
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシング ハイパーブラック &リング |
レーシング グロスブラック &リング |
レーシング インディゴブルー &リング |
レーシング ブロンズ |
||||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | (RBZ) | ||||||
15X6.0J | 100 | 4(M14) | 45 | S-TD | 63 | 42,900[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] |
38 | S-TD | 63 | 42,900[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | |||
15X6.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 43,450[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] |
15X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | GTR | 63 | 44,000[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] |
30 | GTR | 63 | 44,000[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] | 40,700[税込] | |||
15X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 44,550[税込] | 41,250[税込] | 41,250[税込] | - |
15X8.0J | 100 | 4(M14) | 35 | GTR | 63 | 45,100[税込] | 41,800[税込] | 41,800[税込] | 41,800[税込] |
28 | GTR | 63 | - | 41,800[税込] | 41,800[税込] | - | |||
16X6.5J | 100 | 4(M14) | 45 | S-TD | 63 | 51,700[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] |
38 | S-TD | 63 | 51,700[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | |||
35 | GTR | 63 | 51,700[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | |||
16X7.0J | 100 | 5(M14) | 38 | S-TD | 57/63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | - |
4(M14) | 48 | S-TD | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | ||
41 | GTR | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | |||
4(M14) | 30 | GTR | 63 | 52,250[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | ||
16X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 52,800[税込] | 49,500[税込] | 49,500[税込] | 49,500[税込] |
16X8.0J | 100 | 4(M14) | 38 | GTR | 63 | 53,350[税込] | 50,050[税込] | 50,050[税込] | 50,050[税込] |
17X7.5J | 100 | 5(M14) | 45 | S-TD | 57.1/63 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | - |
5(M14) | 35 | GTR | 57.1/63 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | - | ||
112 | 5(M14) | 48 | S-TD | 66.5/73 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | - | |
18X7.5J | 112 | 5(M14) | 48 | S-TD | 66.5/73 | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | - |
18X8.0J | 112 | 5(M14) | 42 | S-TD | 66.5/73 | 70,400[税込] | 66,000[税込] | - | - |
18X8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | GTR | 66.5/73 | 70,950[税込] | 66,550[税込] | - | - |
18X9.0J | 112 | 5(M14) | *50 | GTR | 66.5/73 | 71,500[税込] | 67,100[税込] | 67,100[税込] | - |
29 | S-GTR | 66.5/73 | 71,500[税込] | 67,100[税込] | - | - | |||
19X8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | S-TD | 66.5/73 | 79,200[税込] | 74,800[税込] | 74,800[税込] | - |
42 | S-TD | 66.5/73 | 79,200[税込] | 74,800[税込] | - | - | |||
19X8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | S-TD | 66.5/73 | 80,300[税込] | 75,900[税込] | - | - |
19X9.5J | 112 | 5(M14) | 50 | GTR | 66.5/73 | 82,500[税込] | 78,100[税込] | - | - |
29 | GTR | 66.5/73 | 82,500[税込] | 78,100[税込] | - | - |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing RZⅡ for ALFA-ROMEO, ABARTH, FIAT, LOTUS
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシング ハイパーブラック &リング |
レーシング グロスブラック &リング |
レーシング インディゴブルー &リング |
レーシング ブロンズ |
||||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | (RBZ) | ||||||
15X6.0J | 98 | 4 | 35 | S-TD | 58/65 | 42,900[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | - |
16X6.5J | 98 | 4 | 35 | S-TD | 58/65 | 51,700[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | - |
17X7.5J | 110 | 5 | 26 | GTR | 65/73 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] |
98 | 4 | 35 | GTR | 58/65 | 61,050[税込] | 56,650[税込] | 56,650[税込] | - | |
18X9.5J | 114.3 | 5 | 35 | S-GTR | 68/73 | 72,050[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] | 67,650[税込] |
消費税率は、10%となります。
Color variations
Color variations 15,16inch