ADVAN Racing 初の金型鍛造モデル“RZ-DF”の最新バージョン。
The latest version of ADVAN Racing’s first die-forged model “RZ-DF.”
ADVAN Racing RZ-DF2 SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
SPORK CONCAVE |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
ダイヤモンドカット & ハイパープラチナ ブラック |
ダイヤモンドカット & レーシング チタニウム ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
||||||
(DHPB) | (DRTB) | (TBK) | ||||||
19x8.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | 73 | C-1 | 118,250[税込] | 114,950[税込] | 109,450[税込] |
37 | 73 | C-2 | 118,250[税込] | 114,950[税込] | 109,450[税込] | |||
100 | 5(M14) | 45 | 63 | C-1 | 118,250[税込] | 114,950[税込] | - | |
19x9.0J | 114.3 | 5(M14) | 43 | 73 | C-2 | 119,900[税込] | 116,600[税込] | 111,100[税込] |
35 | 73 | C-2 | 119,900[税込] | 116,600[税込] | - | |||
25 | 73 | C-3 | 119,900[税込] | 116,600[税込] | - | |||
19x9.5J | 114.3 | 5(M14) | 44 | 73 | C-3 | 121,550[税込] | 118,250[税込] | 112,750[税込] |
38 | 73 | C-3 | 121,550[税込] | 118,250[税込] | 112,750[税込] | |||
29 | 73 | C-4 | 121,550[税込] | 118,250[税込] | 112,750[税込] | |||
100 | 5(M14) | 44 | 63 | C-3 | 121,550[税込] | 118,250[税込] | 112,750[税込] | |
112 | 5(M14) | 25 | 66.5/73 | C-4 | 121,550[税込] | 118,250[税込] | 112,750[税込] | |
120 | 5(M14) | 44 | 72.5/73 | C-3 | 121,550[税込] | 118,250[税込] | 112,750[税込] | |
19x10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | 73 | C-4 | 123,200[税込] | 119,900[税込] | 114,400[税込] |
25 | 73 | C-4 | 123,200[税込] | - | 114,400[税込] | |||
19x10.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | 73 | C-4 | 124,850[税込] | 121,550[税込] | - |
30 | 73 | C-5 | 124,850[税込] | 121,550[税込] | - | |||
24 | 73 | C-5 | 124,850[税込] | - | 116,050[税込] | |||
15 | 73 | C-5 | 124,850[税込] | - | 116,050[税込] | |||
112 | 5(M14) | 32 | 66.5/73 | C-5 | 124,850[税込] | 121,550[税込] | 116,050[税込] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
CONCAVE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
ダイヤモンドカット & ハイパー プラチナブラック |
ダイヤモンドカット & レーシング チタニウムブラック |
レーシング チタニウムブラック |
||||||
(DHPB) | (DRTB) | (TBK) | ||||||
20x9.0J | 114.3 | 5 | 40 | 73 | C-2 | 128,150[税込] | 124,850[税込] | 119,350[税込] |
112 | 5 | 40 | 66.5/73 | C-2 | 128,150[税込] | 124,850[税込] | 119,350[税込] | |
120 | 5 | 38 | 72.5/73 | C-2 | 128,150[税込] | 124,850[税込] | 119,350[税込] | |
20x9.5J | 114.3 | 5 | 45 | 73 | C-2 | 130,350[税込] | 127,050[税込] | 121,550[税込] |
114.3 | 5 | 33 | 73 | C-3 | 130,350[税込] | 127,050[税込] | 121,550[税込] | |
114.3 | 5 | 24 | 73 | C-3 | 130,350[税込] | 127,050[税込] | 121,550[税込] | |
112 | 5 | 25 | 66.5/73 | C-3 | 130,350[税込] | - | 121,550[税込] | |
20x10.0J | 114.3 | 5 | 35 | 73 | C-2 | 132,550[税込] | 129,250[税込] | 123,750[税込] |
114.3 | 5 | 25 | 73 | C-4 | 132,550[税込] | 129,250[税込] | 123,750[税込] | |
20x10.5J | 114.3 | 5 | 44 | 73 | C-3 | 134,750[税込] | 131,450[税込] | 125,950[税込] |
114.3 | 5 | 35 | 73 | C-4 | 134,750[税込] | 131,450[税込] | 125,950[税込] | |
114.3 | 5 | 24 | 73 | C-4 | 134,750[税込] | 131,450[税込] | 125,950[税込] | |
114.3 | 5 | 15 | 73 | C-5 | 134,750[税込] | 131,450[税込] | 125,950[税込] | |
112 | 5 | 32 | 66.5/73 | C-4 | 134,750[税込] | - | 125,950[税込] | |
20x11.0J | 114.3 | 5 | 15 | 73 | C-5 | 136,950[税込] | 133,650[税込] | 128,150[税込] |
114.3 | 5 | 5 | 73 | C-5 | 136,950[税込] | - | 128,150[税込] | |
20x12.0J | 114.3 | 5 | 20 | 73 | C-5 | 143,550[税込] | - | 134,750[税込] |
全て税込価格。消費税率は、10%となります。
Color variations 19inch
Color variations 20inch