ADVAN Racing TC-4にスペシャル・エディションが登場
ADVAN Racing TC-4 Special Edition 18inch
16/15インチについては発売日が決まり次第ご案内致します。
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシング ハイパーブラック & ダイヤモンドカット |
レーシング インディゴブルー & ダイヤモンドカット |
レーシング グロスブラック & ダイヤモンドカット |
||||||
(HBC) | (IBC) | (GBC) | ||||||
15x6.0J | 100 | 4(M14) | 45 | 63 | S-TD | 44,550[税込] | - | 41,250[税込] |
15x6.5J | 100 | 4(M14) | 40 | 63 | GTR | 45,100[税込] | 41,800[税込] | 41,800[税込] |
15x7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | GTR | 45,650[税込] | - | 42,350[税込] |
100 | 4(M14) | 30 | 63 | GTR | 45,650[税込] | 42,350[税込] | 42,350[税込] | |
15x8.0J | 100 | 4(M14) | 35 | 63 | GTR | 46,750[税込] | 43,450[税込] | 43,450[税込] |
16x6.5J | 100 | 4(M14) | 45 | 63 | S-TD | 52,800[税込] | 49,500[税込] | 49,500[税込] |
100 | 4(M14) | 37 | 63 | GTR | 52,800[税込] | - | 49,500[税込] | |
16X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | GTR | 53,350[税込] | 50,050[税込] | 50,050[税込] |
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | S-TD | 61,600[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] |
17X7.5J | 100 | 5(M14) | 45 | 57.1/63 | S-TD | 62,150[税込] | 57,750[税込] | 57,750[税込] |
4(M14) | 40 | 63 | GTR | 62,150[税込] | 57,750[税込] | 57,750[税込] | ||
35 | 63 | GTR | 62,150[税込] | 57,750[税込] | 57,750[税込] | |||
112 | 5(M14) | 43 | 66.5/73 | S-TD | 62,150[税込] | 57,750[税込] | 57,750[税込] | |
98 | 4(M12) | 35 | 58/65 | GTR | 62,150[税込] | 57,750[税込] | 57,750[税込] | |
18×7.5J | 112 | 5(M14) | 42 | 66.5/73 | S-TD | 68,200[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] |
18×8.0J | 112 | 5(M14) | 42 | 66.5/73 | S-TD | 68,750[税込] | - | - |
120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | S-TD | 68,750[税込] | - | - | |
18×8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | 66.5/73 | GTR | 69,300[税込] | - | - |
18×9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | 72.5/73 | GTR | 69,850[税込] | - | - |
18x9.5J | 120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | S-GTR | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] |
消費税率は、10%となります。