ADVAN Racing シリーズ一部価格改定のご案内
ADVAN Racing RS-D SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM (TIRE FIT) |
RIM DEPTH (mm) |
COLOR / PRICE(YEN) | |||
マット ブラック (BB) |
マシニング& ハイパー シルバー (MS) |
マシニング& ハイパー ブラック (MB) |
ブライト (BC) |
||||||
18×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | S(F) | 39 | 59,500 [62,475] |
62,500 [65,625] |
62,500 [65,625] |
67,500 [70,875] |
100 | 5 | 50 | S(F) | 39 | 59,500 [62,475] |
- | 62,500 [65,625] |
- | |
4(M14) | 42 | S(F) | 39 | 59,500 [62,475] |
62,500 [65,625] |
62,500 [65,625] |
67,500 [70,875] |
||
18×8.0J | 114.3 | 5 | 45/37 | S(F) | 39 | 60,000 [63,000] |
63,000 [66,150] |
63,000 [66,150] |
68,000 [71,400] |
100 | 5 | 47 | S(F) | 39 | |||||
18×8.5J | 114.3 | 5 | 51/31 | S(F) | 39 | 60,500 [63,525] |
63,500 [66,675] |
63,500 [66,675] |
68,500 [71,925] |
18×9.0J | 114.3 | 5 | 45/35 | S(F) | 39 | 61,000 [64,050] |
64,000 [67,200] |
64,000 [67,200] |
69,000 [72,450] |
25 | E(R) | 63.5 | 61,000 [64,050] |
64,000 [67,200] |
64,000 [67,200] |
69,000 [72,450] |
|||
18×10.0J | 114.3 | 5 | 35/25 | E(R) | 63.5 | 62,000 [65,100] |
65,000 [68,250] |
65,000 [68,250] |
70,000 [73,500] |
19×7.5J | 100 | 5 | 50 | S(F) | 40.5 | 69,500 [72,975] |
- | 72,500 [76,125] |
- |
19×8.0J | 100 | 5 | 47 | S(F) | 40.5 | 70,000 [73,500] |
- | 73,000 [76,650] |
- |
19×8.5J | 114.3 | 5 | 45/38 | S(F) | 40.5 | 70,500 [74,025] |
73,500 [77,175] |
73,500 [77,175] |
78,500 [82,425] |
19×9.0J | 114.3 | 5 | 35 | S(F) | 40.5 | 71,000 [74,550] |
74,000 [77,700] |
74,000 [77,700] |
79,000 [82,950] |
25 | E(R) | 65 | 71,000 [74,550] |
74,000 [77,700] |
74,000 [77,700] |
79,000 [82,950] |
|||
19×9.5J | 114.3 | 5 | 45 | S(F) | 40.5 | 71,500 [75,075] |
74,500 [78,225] |
74,500 [78,225] |
79,500 [83,475] |
19×10.0J | 114.3 | 5 | 35/25/15 | E(R) | 65 | 72,000 [75,600] |
75,000 [78,750] |
75,000 [78,750] |
80,000 [84,000] |
20×8.5J | 114.3 | 5 | 38 | S(R) | 48.5 | 80,500 [84,525] |
83,500 [87,675] |
83,500 [87,675] |
88,500 [92,925] |
20×9.0J | 114.3 | 5 | 25 | E(R) | 77 | 81,000 [85,050] |
84,000 [88,200] |
84,000 [88,200] |
89,000 [93,450] |
20×9.5J | 114.3 | 5 | 40 | S(R) | 48.5 | 81,500 [85,575] |
84,500 [88,725] |
84,500 [88,725] |
89,500 [93,975] |
20×10.0J | 114.3 | 5 | 35/25 | E(R) | 77 | 82,000 [86,100] |
85,000 [89,250] |
85,000 [89,250] |
90,000 [94,500] |
20×10.5J | 114.3 | 5 | 20 | E(R) | 77 | 86,000 [90,300] |
89,000 [93,450] |
89,000 [93,450] |
94,000 [98,700] |
ADVAN Racing RS-D SIZE LIST for European Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM (TIRE FIT) |
RIM DEPTH (mm) |
BORE (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | |||
マット ブラック (BB) |
マシニング& ハイパー シルバー (MS) |
マシニング& ハイパー ブラック (MB) |
ブライト (BC) |
|||||||
18×7.5J | 100 | 4 | ●42 | S(F) | 39 | φ63 | 59,500 [62,475] |
62,500 [65,625] |
62,500 [65,625] |
67,500 [70,875] |
18×8.0J | 112 | 5 | 48 | S(F) | 39 | φ66.5 | 60,000 [63,000] |
63,000 [66,150] |
63,000 [66,150] |
68,000 [71,400] |
18×8.5J | 120 | 5 | 35 | S(F) | 39 | φ72.5 | 60,500 [63,525] |
63,500 [66,675] |
63,500 [66,675] |
- |
112 | 5 | 45 | S(F) | 39 | φ66.5 | - | 63,500 [66,675] |
63,500 [66,675] |
68,500 [71,925] |
|
18×9.5J | 120 | 5 | 35 | E(R) | 63.5 | φ72.5 | 61,500 [64,575] |
64,500 [67,725] |
64,500 [67,725] |
- |
25 | E(R) | 63.5 | φ72.5 | - | 64,500 [67,725] |
64,500 [67,725] |
- | |||
19×7.5J | 100 | 4 | 44 | S(F) | 40.5 | φ63 | 69,500 [72,975] |
- | 72,500 [76,125] |
- |
19×8.0J | 110 | 5 | 35 | S(F) | 40.5 | φ65.2 | 70,000 [73,500] |
- | 73,000 [76,650] |
- |
19×8.5J | 120 | 5 | 35 | S(F) | 40.5 | φ72.5 | 70,500 [74,025] |
73,500 [77,175] |
73,500 [77,175] |
78,500 [82,425] |
19×9.0J | 120 | 5 | 22 | E(R) | 65 | φ72.5 | 71,000 [74,550] |
74,000 [77,700] |
74,000 [77,700] |
79,000 [82,950] |
112 | 5 | 48 | S(F) | 40.5 | φ66.5 | 71,000 [74,550] |
74,000 [77,700] |
74,000 [77,700] |
79,000 [82,950] |
|
19×9.5J | 120 | 5 | 35/25 | E(R) | 65 | φ72.5 | 71,500 [75,075] |
74,500 [78,225] |
74,500 [78,225] |
79,500 [83,475] |
112 | 5 | 29 | E(R) | 65 | φ66.5 | - | 74,500 [78,225] |
74,500 [78,225] |
79,500 [83,475] |
|
19×10.0J | 120 | 5 | 20 | E(R) | 65 | φ72.5 | 72,000 [75,600] |
75,000 [78,750] |
75,000 [78,750] |
80,000 [84,000] |
20×9.0J | 120 | 5 | 17 | E(R) | 77 | φ72.5 | 81,000 [85,050] |
84,000 [88,200] |
84,000 [88,200] |
89,000 [93,450] |
20×10.5J | 120 | 5 | 25 | E(R) | 77 | φ72.5 | 86,000 [90,300] |
89,000 [93,450] |
89,000 [93,450] |
94,000 [98,700] |
ADVAN Racing RG-D SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM (TIRE FIT) |
RIM DEPTH (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
ゴールド (GG) |
マット ブラック (BB) |
レーシング ハイパー シルバー (HS) |
||||||
17×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | S(F) | 38.5 | 49,000 [51,450] | 49,000 [51,450] | 51,000 [53,550] |
17×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | S(F) | 38.5 | 49,500 [51,975] | 49,500 [51,975] | 51,500 [54,075] |
100 | 5 | 50 | S(F) | 38.5 | 49,500 [51,975] | 49,500 [51,975] | 51,500 [54,075] | |
17×8.0J | 114.3 | 5 | 45/37 | S(F) | 38.5 | 50,000 [52,500] | 50,000 [52,500] | 52,000 [54,600] |
17×8.5J | 114.3 | 5 | 51/33 | S(F) | 38.5 | 50,500 [53,025] | 50,500 [53,025] | 52,500 [55,125] |
17×9.0J | 114.3 | 5 | 45/29 | E(R) | 56.5 | 51,000 [53,550] | 51,000 [53,550] | 53,000 [55,650] |
35 | S(F) | 38.5 | 51,000 [53,550] | 51,000 [53,550] | 53,000 [55,650] | |||
17×9.5J | 114.3 | 5 | 25/15 | E(R) | 56.5 | 51,500 [54,075] | 51,500 [54,075] | - |
18×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | S(F) | 39 | 59,000 [61,950] | 59,000 [61,950] | 61,000 [64,050] |
18×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | S(F) ) | 39 | 59,500 [62,475] | 59,500 [62,475] | 61,500 [64,575] |
100 | 5 | 50 | S(F) | 39 | 59,500 [62,475] | 59,500 [62,475] | 61,500 [64,575] | |
18×8.0J | 114.3 | 5 | 45/38 | S(F) | 39 | 60,000 [63,000] | 60,000 [63,000] | 62,000 [65,100] |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 51/33 | S(F) | 39 | 60,500 [63,525] | 60,500 [63,525] | 62,500 [65,625] |
18×9.0J | 114.3 | 5 | 45/25 | E(R) | 58.5 | 61,000 [64,050] | 61,000 [64,050] | 63,000 [66,150] |
35 | S(F) | 39 | 61,000 [64,050] | 61,000 [64,050] | 63,000 [66,150] | |||
18×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | E(R) | 58.5 | 62,000 [65,100] | 62,000 [65,100] | 64,000 [67,200] |
18×10.5J | 114.3 | 5 | 25/15 | E(R) | 58.5 | 62,500 [65,625] | 62,500 [65,625] | 64,500 [67,725] |
19×8.5J | 114.3 | 5 | 40 | S(F) | 39.5 | 70,500 [74,025] | 70,500 [74,025] | 72,500 [76,125] |
19×9.0J | 114.3 | 5 | 48 | S(F) | 39.5 | 71,000 [74,550] | 71,000 [74,550] | - |
35 | S(F) | 39.5 | 71,000 [74,550] | 71,000 [74,550] | 73,000 [76,650] | |||
25 | E(R) | 61.5 | 71,000 [74,550] | 71,000 [74,550] | 73,000 [76,650] | |||
19×9.5J | 114.3 | 5 | 45 | E(R) | 61.5 | 71,500 [75,075] | 71,500 [75,075] | 73,500 [77,175] |
19×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | E(R) | 61.5 | 72,000 [75,600] | 72,000 [75,600] | 74,000 [77,700] |
19×10.5J | 114.3 | 5 | 25 | E(R) | 61.5 | 72,500 [76,125] | 72,500 [76,125] | - |
15 | E(R) | 61.5 | 72,500 [76,125] | 72,500 [76,125] | - |
ADVAN Racing RZ-DF SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
RIM | RIM DEPTH (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシング ハイパーシルバー (MHS) |
マシニング& レーシング ハイパーブラック (MHB) |
マットブラック (BB) |
||||
18×7.5J | 48 | S | 37.5 | − | 77,000 [80,850] | 72,000 [75,600] |
18×8.0J | 54/45/38 | S | 37.5 | − | 79,000 [82,950] | 74,000 [77,700] |
18×8.5J | 51/31 | S | 37.5 | − | 81,000 [85,050] | 76,000 [79,800] |
18×9.0J | 45/25 | M | 53.5 | − | 83,000 [87,150] | 78,000 [81,900] |
63/35 | S | 37.5 | − | 83,000 [87,150] | 78,000 [81,900] | |
18×10.0J | 35 | M | 53.5 | − | 87,000 [91,350] | 82,000 [86,100] |
18×10.5J | 25/15 | E | 72.5 | − | 89,000 [93,450] | 84,000 [88,200] |
19×8.5J | 47/38 | S | 37.5 | − | 87,000 [91,350] | 82,000 [86,100] |
19×9.0J | 35 | S | 37.5 | − | 89,000 [93,450] | 84,000 [88,200] |
25 | M | 56.5 | − | 89,000 [93,450] | 84,000 [88,200] | |
19×9.5J | 45/30 | M | 56.5 | − | 91,000 [95,550] | 86,000 [90,300] |
19×10.0J | 35 | M | 56.5 | − | 93,000 [97,650] | 88,000 [92,400] |
19×10.5J | 25/15 | E | 72.5 | − | 95,000 [99,750] | 90,000 [94,500] |
19×11.0J | 20 | E | 73 | - | 97,000 [101,850] | 92,000 [96,600] |
20×8.5J | 38 | S | 40.5 | − | 97,000 [101,850] | 92,000 [96,600] |
20×9.0J | 27 | M | 56.5 | − | 99,000 [103,950] | 94,000 [98,700] |
20×9.5J | ▲45 | M | 56.5 | − | 101,000 [106,050] | 96,000 [100,800] |
20×10.0J | 38 | M | 56.5 | − | 103,000 [108,150] | 98,000 [102,900] |
35 | S | 40.5 | − | 103,000 [108,150] | 98,000 [102,900] | |
20×10.5J | 25 | E | 72.5 | − | 105,000 [110,250] | 100,000 [105,000] |
20×11.0J | 15 | E | 72.5 | − | 107,000 [112,350] | 102,000 [107,100] |
20×12.0J | 20 | E | 72.5 | − | 113,000 [118,650] | 108,000 [113,400] |
ADVAN Racing RZ-DF SIZE LIST for BMW
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
RIM | RIM DEPTH (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | |||
マシニング& レーシング ハイパーシルバー (MHS) |
マシニング& レーシング ハイパーブラック (MHB) |
マットブラック (BB) |
レーシング ホワイト (WW) |
||||
18×7.5J | 42 | S | 37.5 | − | 77,000 [80,850] | 72,000 [75,600] | 72,000 [75,600] |
39 | M | 53.5 | − | 77,000 [80,850] | 72,000 [75,600] | 72,000 [75,600] | |
18×8.0J | 45 | S | 37.5 | − | 79,000 [82,950] | 74,000 [77,700] | − |
18×8.5J | 35 | S | 37.5 | − | 81,000 [85,050] | 76,000 [79,800] | − |
18×9.0J | 50 | M | 53.5 | − | 83,000 [87,150] | 78,000 [81,900] | − |
18×9.5J | 35 | M | 53.5 | − | 85,000 [89,250] | 80,000 [84,000] | − |
25 | E | 72.5 | − | 85,000 [89,250] | 80,000 [84,000] | − | |
19×8.0J | 45 | S | 37.5 | − | 85,000 [89,250] | 80,000 [84,000] | − |
19×8.5J | 35 | S | 37.5 | − | 87,000 [91,350] | 82,000 [86,100] | − |
19×9.0J | 50/20 | M | 56.5 | − | 89,000 [93,450] | 84,000 [88,200] | − |
19×9.5J | 50 | M | 56.5 | - | 91,000 [95,550] | 86,000 [90,300] | − |
35 | M | 56.5 | − | 91,000 [95,550] | 86,000 [90,300] | − | |
25 | E | 72.5 | − | 91,000 [95,550] | 86,000 [90,300] | − | |
19×10.0J | 22 | E | 72.5 | − | 93,000 [97,650] | 88,000 [92,400] | − |
19×11.0J | 30 | E | 72.5 | − | 97,000 [101,850] | 92,000 [96,600] | − |
20×9.0J | 17 | E | 72.5 | − | 99,000 [103,950] | 94,000 [98,700] | − |
20×10.5J | 25 | E | 72.5 | − | 105,000 [110,250] | 100,000 [105,000] | − |
ADVAN Racing RZ-DF SIZE LIST for AUDI,VW,MERCEDES
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
RIM | RIM DEPTH (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシング ハイパーシルバー (MHS) |
マシニング& レーシング ハイパーブラック (MHB) |
マットブラック (BB) |
||||
18×8.0J | 48 | S | 37.5 | − | 79,000 [82,950] | 74,000 [77,700] |
18×8.5J | 45 | S | 37.5 | − | 81,000 [85,050] | 76,000 [79,800] |
19×8.0J | 48 | S | 37.5 | − | 85,000 [89,250] | 80,000 [84,000] |
19×8.5J | 45 | S | 37.5 | − | 87,000 [91,350] | 82,000 [86,100] |
19×9.0J | 48 | S | 37.5 | − | 89,000 [93,450] | 84,000 [88,200] |
19×9.5J | 50 | M | 56.5 | − | 91,000 [95,550] | 86,000 [90,300] |
29 | M | 56.5 | − | 91,000 [95,550] | − | |
20×9.0J | 48 | S | 37.5 | − | 99,000 [103,950] | 94,000 [98,700] |
42 | M | 56.5 | − | 99,000 [103,950] | 94,000 [98,700] | |
20×9.5J | 29 | M | 56.5 | − | 101,000 [106,050] | 96,000 [100,800] |
ADVAN Racing RZ-DF SIZE LIST for PORSCHE
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
RIM | RIM DEPTH (mm) |
COLOR・PRICE(YEN) | |||
マシニング& レーシング ハイパーシルバー (MHS) |
マットブラック (BB) |
マシニング& レーシング ブラック (MB) |
レーシングレッド (RR) |
||||
18×8.5J | 52/40 | S | 37.5 | 83,000 [87,150] | 78,000 [81,900] | − | − |
18×9.5J | 40 | M | 53.5 | 87,000 [91,350] | 82,000 [86,100] | − | − |
18×11.0J | 60 | M | 53.5 | 93,000 [97,650] | 88,000 [92,400] | − | − |
19×8.5J | 52 | S | 37.5 | 89,000 [93,450] | 84,000 [88,200] | 87,000 [91,350] | 87,000 [91,350] |
40 | S | 37.5 | 89,000 [93,450] | 84,000 [88,200] | − | − | |
19×10.0J | 40 | M | 56.5 | 95,000 [99,750] | 90,000 [94,500] | 93,000 [97,650] | 93,000 [97,650] |
19×11.0J | 60 | M | 56.5 | 99,000 [103,950] | 94,000 [98,700] | 97,000 [101,850] | 97,000 [101,850] |
40 | E | 72.5 | 99,000 [103,950] | 94,000 [98,700] | 97,000 [101,850] | − | |
19×12.0J | 65/50 | E | 72.5 | 103,000 [108,150] | 98,000 [102,900] | − | 101,000 [106,050] |
20×9.5J | 59 | S | 40.5 | 103,000 [108,150] | 98,000 [102,900] | − | − |
20×11.0J | 60 | M | 56.5 | 109,000 [114,450] | 104,000 [109,200] | − | − |
Color variations
ADVAN Racing RS-D
ADVAN Racing RG-D
ADVAN Racing RG-D
ADVAN Racing RZ-DF