ADVAN Racing RZⅡ(アドバンレーシング アールゼットツー)発売のご案内
クロスオーバーデザインの新たなる挑戦
-19inch 2015年5月15日(金)発売-
-18inch 2015年6月24日(水)発売-
-17inch 2015年7月発売予定-
ADVAN Racing RZⅡ for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーブラック&リング | レーシンググロスブラック&リング | レーシングインディゴブルー&リング | |||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | |||||
17X7.0J | 100 | 4 | 47 | 63 | 53,500-(+税) | 49,500-(+税) | 49,500-(+税) |
4(M14) | 42 | 63 | 53,500-(+税) | 49,500-(+税) | 49,500-(+税) | ||
17X7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 73 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) |
100 | 5 | 50 | 63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | |
5(M14) | 45 | 57.1/63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | ||
*35 | 57.1/63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | |||
17X8.0J | 114.3 | 5 | 54 | 73 | 54,500-(+税) | 50,500-(+税) | - |
*45 | 73 | 54,500-(+税) | 50,500-(+税) | 50,500-(+税) | |||
*37 | 73 | 54,500-(+税) | 50,500-(+税) | 50,500-(+税) | |||
100 | 5 | *45 | 63 | 54,500-(+税) | 50,500-(+税) | 50,500-(+税) | |
17X8.5J | 114.3 | 5 | *49 | 73 | 55,000-(+税) | 51,000-(+税) | - |
*31 | 73 | 55,000-(+税) | 51,000-(+税) | 51,000-(+税) | |||
17X9.0J | 114.3 | 5 | 63 | 73 | 55,500-(+税) | 51,500-(+税) | - |
*45 | 73 | 55,500-(+税) | 51,500-(+税) | 51,500-(+税) | |||
*35 | 73 | 55,500-(+税) | 51,500-(+税) | 51,500-(+税) | |||
100 | 5 | *52 | 63 | 55,500-(+税) | 51,500-(+税) | 51,500-(+税) | |
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | 61,500-(+税) | 57,500-(+税) | 57,500-(+税) |
18X7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 73 | 62,000-(+税) | 58,000-(+税) | 58,000-(+税) |
100 | 5 | 50 | 63 | 62,000-(+税) | 58,000-(+税) | 58,000-(+税) | |
18X8.0J | 114.3 | 5 | 53 | 73 | 62,500-(+税) | 58,500-(+税) | - |
44 | 73 | 62,500-(+税) | 58,500-(+税) | 58,500-(+税) | |||
100 | 5 | 48 | 63 | 62,500-(+税) | 58,500-(+税) | 58,500-(+税) | |
18X8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 73 | 63,000-(+税) | 59,000-(+税) | 59,000-(+税) |
*45 | 73 | 63,000-(+税) | 59,000-(+税) | 59,000-(+税) | |||
*38 | 73 | 63,000-(+税) | 59,000-(+税) | 59,000-(+税) | |||
*31 | 73 | 63,000-(+税) | 59,000-(+税) | 59,000-(+税) | |||
100 | 5 | *45 | 63 | 63,000-(+税) | 59,000-(+税) | 59,000-(+税) | |
18X9.0J | 114.3 | 5 | 63 | 73 | 63,500-(+税) | 59,500-(+税) | - |
*35 | 73 | 63,500-(+税) | 59,500-(+税) | 59,500-(+税) | |||
**25 | 73 | 63,500-(+税) | 59,500-(+税) | 59,500-(+税) | |||
100 | 5 | *52 | 63 | 63,500-(+税) | 59,500-(+税) | 59,500-(+税) | |
18X9.5J | 114.3 | 5 | **45 | 73 | 64,000-(+税) | 60,000-(+税) | 60,000-(+税) |
**35 | 68/73 | 64,000-(+税) | 60,000-(+税) | - | |||
100 | 5 | **45 | 63 | 64,000-(+税) | 60,000-(+税) | 60,000-(+税) | |
18X10.0J | 114.3 | 5 | **35 | 73 | 64,500-(+税) | 60,500-(+税) | 60,500-(+税) |
**25 | 73 | 64,500-(+税) | 60,500-(+税) | 60,500-(+税) | |||
18X10.5J | 114.3 | 5 | **15 | 73 | 65,000-(+税) | 61,000-(+税) | 61,000-(+税) |
19X8.0J | 114.3 | 5 | 44 | 73 | 70,500-(+税) | 66,500-(+税) | 66,500-(+税) |
100 | 5 | 47 | 63 | 70,500-(+税) | 66,500-(+税) | 66,500-(+税) | |
19X8.5J | 114.3 | 5 | 50 | 73 | 71,500-(+税) | 67,500-(+税) | 67,500-(+税) |
*38 | 73 | 71,500-(+税) | 67,500-(+税) | 67,500-(+税) | |||
19X9.0J | 114.3 | 5 | *45 | 73 | 72,500-(+税) | 68,500-(+税) | 68,500-(+税) |
*35 | 73 | 72,500-(+税) | 68,500-(+税) | 68,500-(+税) | |||
*25 | 73 | 72,500-(+税) | 68,500-(+税) | 68,500-(+税) | |||
100 | 5 | *50 | 63 | 72,500-(+税) | 68,500-(+税) | 68,500-(+税) | |
19X9.5J | 114.3 | 5 | *50 | 73 | 73,500-(+税) | 69,500-(+税) | 69,500-(+税) |
19X10.0J | 114.3 | 5 | *35 | 73 | 74,500-(+税) | 70,500-(+税) | 70,500-(+税) |
*25 | 73 | 74,500-(+税) | 70,500-(+税) | 70,500-(+税) |
ADVAN Racing RZⅡ for BMW, MINI
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーブラック&リング | レーシンググロスブラック&リング | レーシングインディゴブルー&リング | |||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | |||||
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | 53,500-(+税) | 49,500-(+税) | 49,500-(+税) |
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | 61,500-(+税) | 57,500-(+税) | 57,500-(+税) |
18X8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | 62,500-(+税) | 58,500-(+税) | 58,500-(+税) |
18X8.5J | 120 | 5(M14) | **35 | 72.5/73 | 63,000-(+税) | 59,000-(+税) | 59,000-(+税) |
18X9.0J | 120 | 5(M14) | *53 | 72.5/73 | 63,500-(+税) | 59,500-(+税) | 59,500-(+税) |
18X9.5J | 120 | 5(M14) | **50 | 72.5/73 | 64,000-(+税) | 60,000-(+税) | 60,000-(+税) |
**35 | 72.5/73 | 64,000-(+税) | 60,000-(+税) | 60,000-(+税) | |||
19X8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | 70,500-(+税) | 66,500-(+税) | 66,500-(+税) |
19X8.5J | 120 | 5(M14) | *35 | 72.5/73 | 71,500-(+税) | 67,500-(+税) | 67,500-(+税) |
19X9.0J | 120 | 5(M14) | *53 | 72.5/73 | 72,500-(+税) | 68,500-(+税) | 68,500-(+税) |
19X9.5J | 120 | 5(M14) | *50 | 72.5/73 | 73,500-(+税) | 69,500-(+税) | 69,500-(+税) |
*35 | 72.5/73 | 73,500-(+税) | 69,500-(+税) | 69,500-(+税) |
ADVAN Racing RZⅡ for VW, AUDI, MERCEDES
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーブラック&リング | レーシンググロスブラック&リング | レーシングインディゴブルー&リング | |||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | |||||
17X7.5J | 100 | 5(M14) | 45 | 57.1/63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) |
5(M14) | *35 | 57.1/63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | ||
112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | |
18X7.5J | 112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | 62,000-(+税) | 58,000-(+税) | 58,000-(+税) |
18X8.0J | 112 | 5(M14) | 42 | 66.5/73 | 62,500-(+税) | 58,500-(+税) | - |
18X8.5J | 112 | 5(M14) | *45 | 66.5/73 | 63,000-(+税) | 59,000-(+税) | - |
18X9.0J | 112 | 5(M14) | *50 | 66.5/73 | 63,500-(+税) | 59,500-(+税) | 59,500-(+税) |
**29 | 66.5/73 | 63,500-(+税) | 59,500-(+税) | - | |||
19X8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | 70,500-(+税) | 66,500-(+税) | 66,500-(+税) |
42 | 66.5/73 | 70,500-(+税) | 66,500-(+税) | - | |||
19X8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | 66.5/73 | 71,500-(+税) | 67,500-(+税) | - |
19X9.5J | 112 | 5(M14) | *50 | 66.5/73 | 73,500-(+税) | 69,500-(+税) | - |
*29 | 66.5/73 | 73,500-(+税) | 69,500-(+税) | - |
ADVAN Racing RZⅡ for ALFA-ROMEO, ABARTH, FIAT, LOTUS
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーブラック&リング | レーシンググロスブラック&リング | レーシングインディゴブルー&リング | |||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | |||||
17X7.5J | 110 | 5 | *26 | 65/73 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | - |
98 | 4 | *35 | 58/65 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | |
18X9.5J | 114.3 | 5 | **35 | 68/73 | 64,000-(+税) | 60,000-(+税) | - |
□ADVAN Racing RZII専用ナットホール間ステッカー
ART NO. | 品名 | ホイールPCD/カラー | 価格(円) |
Name | Wheel PCD/Colorr | Price(yen) | |
V1964 | ADVAN Racing RZII STICKER ホワイト | レーシングハイパーブラック&リング レーシンググロスブラック&リング レーシングインディゴブルー&リング |
2,000 - (+税) |
Color variations