AVS MODEL F50(エーブイエス モデル エフ50)
19inch及びプラチナブルーコンビ発売のご案内
-19inch 2015年5月28日(木)発売-
AVS MODEL F50 for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
IN SET (mm) |
HUB (mm) |
FACE | PRICE(税別) | ||
グロスブラックコンビ | プラチナブラックコンビ | プラチナブルーコンビ | |||||
GBC | PBC | BLC | |||||
19X8.5J | 114.3 | 51 | 73 | F-1 | 92,000- (+税) | 95,000- (+税) | 92,000- (+税) |
43 | 73 | F-1 | 92,000- (+税) | 95,000- (+税) | - | ||
19X9.0J | 114.3 | 40 | 73 | F-2 | 94,000- (+税) | 97,000- (+税) | 94,000- (+税) |
19X9.5J | 114.3 | 50 | 73 | F-2 | 96,000- (+税) | 99,000- (+税) | - |
19X10.0J | 114.3 | 45 | 73 | F-3 | 98,000- (+税) | 101,000- (+税) | 98,000- (+税) |
35 | 73 | F-3 |
消費税率は、2019年9月30日まで8%、2019年10月1日より10%となります。
AVS MODEL F50 for PORSCHE
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
FACE | PRICE(税別) | ||
グロスブラックコンビ | プラチナブラックコンビ | プラチナブルーコンビ | |||
GBC | PBC | BLC | |||
19X8.5J | 51 | F-1 | 92,000- (+税) | 95,000- (+税) | 92,000- (+税) |
19X10.0J | 40 | F-3 | 98,000- (+税) | 101,000- (+税) | 98,000- (+税) |
19X11.0J | 63 | F-2 | 102,000- (+税) | 105,000- (+税) | - |
51 | F-3 |
消費税率は、2019年9月30日まで8%、2019年10月1日より10%となります。
AVS MODEL F50 for BMW
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
FACE | PRICE(税別) | ||
グロスブラックコンビ | プラチナブラックコンビ | プラチナブルーコンビ | |||
GBC | PBC | BLC | |||
19X8.0J | 45 | F-1 | 90,000- (+税) | 93,000- (+税) | 90,000- (+税) |
19X8.5J | 35 | F-2 | 92,000- (+税) | 95,000- (+税) | - |
19X9.0J | 53 | F-2 | 94,000- (+税) | 97,000- (+税) | 94,000- (+税) |
32 | F-3 | 94,000- (+税) | 97,000- (+税) | - | |
24 | F-3 | 94,000- (+税) | 97,000- (+税) | 94,000- (+税) | |
19X9.5J | 50 | F-2 | 96,000- (+税) | 99,000- (+税) | - |
35 | F-3 | ||||
19X10.0J | 45 | F-3 | 98,000- (+税) | 101,000- (+税) | - |
35 | F-3 | 98,000- (+税) | 101,000- (+税) | 98,000- (+税) |
消費税率は、2019年9月30日まで8%、2019年10月1日より10%となります。
AVS MODEL F50 for MERCEDES, AUDI, VW, LAMBORGHINI
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
FACE | PRICE(税別) | ||
グロスブラックコンビ | プラチナブラックコンビ | プラチナブルーコンビ | |||
GBC | PBC | BLC | |||
19X8.0J | 48 | F-1 | 90,000- (+税) | 93,000- (+税) | 90,000- (+税) |
19X8.5 | 51 | F-1 | 92,000- (+税) | 95,000- (+税) | - |
42 | F-2 | ||||
19X9.0J | 37 | F-2 | 94,000- (+税) | 97,000- (+税) | - |
19X9.5J | 50 | F-2 | 96,000- (+税) | 99,000- (+税) | 96,000- (+税) |
29 | F-3 | 96,000- (+税) | 99,000- (+税) | - | |
19X10.0J | 45 | F-3 | 98,000- (+税) | 101,000- (+税) | - |
消費税率は、2019年9月30日まで8%、2019年10月1日より10%となります。
同梱付属品
アイテム | ARTNO | 名称 | 適用サイズ | 別売品価格 | 内容 | ||
バルブ | Z9021 | CLAMP-IN VALVE 501LS RY | PBC/PRC/BLC用 | 1,000- (+税) | 1個 | ||
Z9474 | CLAMP-IN VALVE S27A2YBK | GBC用 | 1,000- (+税) | 1個 | |||
スピンドルキャップ | V1511 | SPINDLE CAP MODELF50 H78S | 全サイズ | 5,500- (+税) | 1個 | ||
ロングアダプター | Z5069 | LONG-ADAPTER A100 21-21M27 | 114.3 | 1,000- (+税) | 1個 |