ADVAN Racing GT -Premium Version-
(アドバンレーシング ジーティー プレミアムバージョン)18inch
ダークブロンズメタリック発売のご案内
-2017年9月15日(金)発売-
ADVAN Racing GT -Premium Version- 18inch SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCHxW) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM | BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングゴールドメタリック + マシニングロゴ |
レーシングチタニウムブルー + マシニングロゴ |
ダークブロンズメタリック + マシニングロゴ |
||||||
RGP | TBP | DBP | ||||||
18×8.0J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C1 | 73 | 75,000-(+税) | 75,000-(+税) | 75,000-(+税) |
100.0 | 5(M14) | 45 | C1 | 63 | - | - | 75,000-(+税) | |
18×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 51 | C1 | 73 | 76,500-(+税) | - | 76,500-(+税) |
45 | C2 | 73 | 76,500-(+税) | 76,500-(+税) | 76,500-(+税) | |||
38 | C2 | 73 | - | 76,500-(+税) | 76,500-(+税) | |||
31 | C2 | 73 | 76,500-(+税) | 76,500-(+税) | 76,500-(+税) | |||
100.0 | 5(M14) | 45 | C2 | 63 | - | 76,500-(+税) | 76,500-(+税) | |
18×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 43 | C3 | 73 | 78,000-(+税) | - | 78,000-(+税) |
35 | C3 | 73 | 78,000-(+税) | 78,000-(+税) | 78,000-(+税) | |||
25 | C3 | 73 | 78,000-(+税) | 78,000-(+税) | 78,000-(+税) | |||
18×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C3 | 73 | 79,500-(+税) | 79,500-(+税) | 79,500-(+税) |
29 | C4 | 73 | - | 79,500-(+税) | 79,500-(+税) | |||
12 | C5 | 73 | - | 79,500-(+税) | 79,500-(+税) | |||
100.0 | 5(M14) | 45 | C3 | 63 | - | 79,500-(+税) | 79,500-(+税) | |
40 | C4 | 63 | - | 79,500-(+税) | 79,500-(+税) | |||
18×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 40 | C3 | 73 | - | 81,000-(+税) | 81,000-(+税) |
35 | C4 | 73 | - | 81,000-(+税) | 81,000-(+税) | |||
22 | C5 | 73 | - | 81,000-(+税) | 81,000-(+税) | |||
18×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 24 | C5 | 73 | - | 82,500-(+税) | 82,500-(+税) |
15 | C5 | 73 | - | 82,500-(+税) | 82,500-(+税) | |||
18×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 30 | C5 | 73 | - | 84,000-(+税) | 84,000-(+税) |
15 | C5 | 73 | - | 84,000-(+税) | 84,000-(+税) | |||
18×12.0J | 114.3 | 5(M14) | 27 | C5 | 73 | - | - | 87,000-(+税) |
ADVAN Racing GT -Premium Version- 18inch SIZE LIST for European Cars
RIM SIZE (INCHxW) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM | BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングチタニウムブルー + マシニングロゴ |
ダークブロンズメタリック + マシニングロゴ |
|||||||
TBP | DBP | |||||||
18×8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | C1 | 57.1 | 75,000-(+税) | 75,000-(+税) | |
120 | 5(M14) | 46 | C1 | 72.5 | 75,000-(+税) | 75,000-(+税) | ||
18×9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | C2 | 72.5 | 78,000-(+税) | 78,000-(+税) | |
18×9.5J | 120 | 5(M14) | 22 | C4 | 72.5/73 | 79,500-(+税) | - | |
18X10.5J | 120 | 5(M14) | 35 | C5 | 72.5/73 | 82,500-(+税) | - |