
ADVAN Racing GT -Premium Version-
(アドバンレーシング ジーティー プレミアムバージョン)
19/20/21inch
追加カラー 「マシニング & ハイパープラチナブラック+マシニングロゴ(MPBP)」発売のご案内

-2023年11月22日(金)発売開始-
ADVAN Racing GT -Premium Version- 19/20/21inchに
「マシニング & ハイパープラチナブラック+マシニングロゴ(MPBP)」が
追加となりました。

ADVAN Racing GT -Premium Version- 19,20inch
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIMSIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
| 19×8.5J | 120 (※1) |
5(M14) | 47 | S | 70.1/73 |
| 19×9.0J | 112 | 5(M14) | 25 | M | 66.5/73 |
| 120 | 5(M14) | 20 | E | 72.5/73 | |
| 19×9.5J | 114.3 | 5 | 50 | M | 73 |
| 114.3 | 5 | 30 | M | 73 | |
| 112 | 5(M14) | 29 | M | 66.5/73 | |
| 19×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | M | 73 |
| 112 | 5(M14) | 30 | E | 66.5/73 | |
| 120 | 5(M14) | 32 | E | 72.5/73 | |
| 19×10.5J | 114.3 | 5 | 25 | E | 73 |
| 114.3 | 5 | 15 | E | 73 | |
| 20×9.0J | 114.3 | 5 | 42 | S | 73 |
| ●114.3 | 5(M14) | *38 | S | 67.1/63 | |
| 112 | 5(M14) | 40 | S | 66.5/73 | |
| 120(※1) | 5(M14) | 47 | S | 70.1/73 | |
| 120 | 5(M14) | 20 | E | 72.5/73 | |
| 20×9.5J | 114.3 | 5(M14) | *28 | M | 73 |
| 112 | 5(M14) | 29 | M | 66.5/73 | |
| 20×10.0J | 114.3 | 5 | 45 | M | 73 |
| 114.3 | 5(M14) | *35 | S | 73 | |
| 120 | 5(M14) | 32 | E | 72.5/73 | |
| 20×10.5J | 114.3 | 5(M14) | *24 | E | 73 |
| 20×11.0J | ●114.3 | 5(M14) | *39 | E | 67.1/63 |
| 114.3 | 5(M14) | *15 | E | 73 | |
| 114.3 | 5(M14) | *5 | E | 73 | |
| 112 | 5(M14) | 43 | M | 66.5/73 | |
| 120(※1) | 5(M14) | 39 | E | 70.1/73 | |
| 20×12.0J | 114.3 | 5(M14) | *20 | E | 73 |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing GT -Premium Version- 21inch
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIMSIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
| 21X9.0J | 120 | 5(M14) | 15 | E | 72.5/73 |
| 120 | 5(M14) | 35 | M | 72.5/73 | |
| 21X9.5J | 114.3 | 5(M14) | 40 | M | 73 |
| 21X10.0J | 114.3 | 5(M14) | *35 | S | 73 |
| 120 | 5(M14) | 17 | E | 72.5/73 | |
| 120 | 5(M14) | 45 | M | 72.5/73 | |
| 112 | 5(M14) | 25 | M | 66.5/63 | |
| 21X10.5J | 114.3 | 5(M14) | *24 | E | 73 |
| 21X11.0J | 114.3 | 5(M14) | *15 | E | 73 |
| 114.3 | 5(M14) | *5 | E | 73 | |
| 21X12.0J | 114.3 | 5(M14) | *20 | E | 73 |
| 120(※1) | 5(M14) | 45 | E | 70.1/73 |
消費税率は、10%となります。
付属品
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| アイテム | ART | 名称 | 適用サイズ | 別売品価格 |
| バルブ | Z9474 | CLAMP-IN VALVE S27A2YBK(ブラック) | 全色 | 1,100[税込] |
