待望のADVAN Racing初のKカー対応サイズを含んだサイズ設定。
Crossover Design-a New Challenge for ADVAN.
ADVAN Racing RZⅡ for Japanese Cars 15,16inch
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシング ハイパーブラック &リング |
レーシング グロスブラック &リング |
レーシング インディゴブルー &リング |
レーシング ブロンズ |
||||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | (RBZ) | ||||||
15X5.0J | 100 | 4 | 45 | STD | 63 | 34,500-[+税] | 31,500-[+税] | 31,500-[+税] | 31,500-[+税] |
38 | STD | 63 | 34,500-[+税] | 31,500-[+税] | 31,500-[+税] | 31,500-[+税] | |||
15X5.5J | 100 | 4 | 45 | STD | 63 | 35,000-[+税] | 32,000-[+税] | 32,000-[+税] | 32,000-[+税] |
15X6.0J | 100 | 4(M14) | 45 | STD | 63 | 35,500-[+税] | 32,500-[+税] | 32,500-[+税] | 32,500-[+税] |
38 | STD | 63 | 35,500-[+税] | 32,500-[+税] | 32,500-[+税] | 32,500-[+税] | |||
15X6.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 36,000-[+税] | 33,000-[+税] | 33,000-[+税] | 33,000-[+税] |
15X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | GTR | 63 | 36,500-[+税] | 33,500-[+税] | 33,500-[+税] | 33,500-[+税] |
30 | GTR | 63 | 36,500-[+税] | 33,500-[+税] | 33,500-[+税] | 33,500-[+税] | |||
15X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 37,000-[+税] | 34,000-[+税] | 34,000-[+税] | - |
15X8.0J | 100 | 4(M14) | 35 | GTR | 63 | 37,500-[+税] | 34,500-[+税] | 34,500-[+税] | 34,500-[+税] |
28 | GTR | 63 | - | 34,500-[+税] | 34,500-[+税] | - | |||
16X5.5J | 100 | 4 | 45 | STD | 63 | 43,000-[+税] | 40,000-[+税] | 40,000-[+税] | 40,000-[+税] |
38 | STD | 63 | 43,000-[+税] | 40,000-[+税] | 40,000-[+税] | 40,000-[+税] | |||
16X6.5J | 100 | 4(M14) | 45 | STD | 63 | 44,000-[+税] | 41,000-[+税] | 41,000-[+税] | 41,000-[+税] |
38 | STD | 63 | 44,000-[+税] | 41,000-[+税] | 41,000-[+税] | 41,000-[+税] | |||
35 | GTR | 63 | 44,000-[+税] | 41,000-[+税] | 41,000-[+税] | 41,000-[+税] | |||
16X7.0J | 114.3 | 5 | 45 | STD | 73 | 44,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] |
100 | 5 | 48 | STD | 56/63 | 44,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | - | |
5(M14) | 38 | STD | 57/63 | 44,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | - | ||
4(M14) | 48 | STD | 63 | 44,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | ||
▲42 | STD | 63 | 44,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | |||
100 | 4(M14) | 41 | GTR | 63 | 44,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | |
100 | 4(M12) | 30 | GTR | 63 | 44,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | 41,500-[+税] | |
16X7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | GTR | 63 | 45,000-[+税] | 42,000-[+税] | 42,000-[+税] | 42,000-[+税] |
16X8.0J | 100 | 4(M12) | 38 | GTR | 63 | 45,500-[+税] | 42,500-[+税] | 42,500-[+税] | 42,500-[+税] |
消費税率は、10%となります。