ついに登場、サイドカットが施されたRSの進化バージョン
ADVAN Racing RSII for BMW, MINI
※在庫限りの販売のため、販売終了以外のサイズは、お買い上げの際に販売店にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | レーシングハイパーブラック | セミグロスブラック | |||||
(HS) | (HB) | (SGB) | |||||
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | 60,500[税込] | 60,500[税込] | 56,100[税込] |
17X7.5J | 112 | 5(M14 | 48 | 66.5-73 | 61,050[税込]] | 61,050[税込]] | 56,650[税込] |
17X8.5J | 120 | 5(M14) | *35 | 72.5-73 | - | 62,150[税込] | 57,750[税込] |
17X9.0J | 120 | 5(M14) | 35 | 72.5-73 | - | 62,700[税込] | 58,300[税込] |
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42● | 63 | 67,650[税込] | 67,650[税込] | 63,250[税込] |
18X7.5J | 112 | 5(M14) | 48● | 66.5-73 | 68,200[税込] | 68,200[税込] | 63,800[税込] |
18X8.5J | 120 | 5(M14) | *35● | 72.5-73 | 69,300[税込] | 69,300[税込] | 64,900[税込] |
18X9.0J | 120 | 5(M14) | *20● | 72.5-73 | - | 69,850[税込] | 65,450[税込] |
18X9.5J | 120 | 5(M14) | *50● | 72.5-73 | 70,400[税込] | 70,400[税込] | 66,000[税込] |
*35● | 70,400[税込] | 70,400[税込] | 66,000[税込] | ||||
*22● | - | 70,400[税込] | 66,000[税込] | ||||
18X10.5J | 120 | 5(M14) | *25● | 72.5-73 | - | 71,500[税込] | 67,100[税込] |
19X8.5J | 120 | 5(M14) | *35● | 72.5-73 | 78,650[税込] | 78,650[税込] | 74,250[税込] |
*29● | - | 78,650[税込] | 74,250[税込] | ||||
19X9.0J | 120 | 5(M14) | *20● | 72.5-73 | - | 79,750[税込] | 75,350[税込] |
19X9.5J | 120 | 5(M14) | *50● | 72.5-73 | 80,850[税込] | 80,850[税込] | 76,450[税込] |
*35● | 80,850[税込] | 80,850[税込] | 76,450[税込] | ||||
19X10.0J | 120 | 5(M14) | *22● | 72.5-73 | - | 81,950[税込] | 77,550[税込] |
19X11.0J | 120 | 5(M14) | *30● | 72.5-73 | - | 84,150[税込] | 79,750[税込] |
20X8.5J | 120 | 5(M14) | *35● | 72.5-73 | 87,450[税込] | - | 83,050[税込] |
20X9.0J | 120 | 5(M14) | *32● | 72.5-73 | 88,550[税込] | - | 84,150[税込] |
20X9.5J | 120 | 5(M14) | *50● | 72.5-73 | 89,650[税込] | - | 85,250[税込] |
20X10.0J | 120 | 5(M14) | *45● | 72.5-73 | 90,750[税込] | - | 86,350[税込] |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing RSII for MERCEDES, AUDI, VW
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | レーシングハイパーブラック | セミグロスブラック | |||||
(HS) | (HB) | (SGB) | |||||
17X8.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 57.1-63 | 61,600[税込] | 61,600[税込] | 57,200[税込] |
18X8.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 57.1-63 | 68,750[税込] | 68,750[税込] | 64,350[税込] |
112 | 5(M14) | 42● | 66.5-63 | 68,750[税込] | 68,750[税込] | 64,350[税込] | |
18X8.5J | 112 | 5(M14) | *29● | 66.5-63 | 69,850[税込] | 69,850[税込] | 65,450[税込] |
18X9.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 66.5-63 | - | 69,850[税込] | 65,450[税込] |
19X8.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 57.1-63 | 77,550[税込] | 77,550[税込] | 73,150[税込] |
19X8.5J | 112 | 5(M14) | 42● | 66.5-63 | 78,650[税込] | 78,650[税込] | 74,250[税込] |
19X9.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 66.5-63 | - | 79,750[税込] | 75,350[税込] |
112 | 5(M14) | *29● | 66.5-63 | - | 79,750[税込] | 75,350[税込] | |
20X8.5J | 112 | 5(M14) | 42● | 66.5-63 | 87,450[税込] | - | 83,050[税込] |
20X9.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 66.5-63 | 88,550[税込] | - | 84,150[税込] |
20X9.5J | 112 | 5(M14) | *29● | 66.5-63 | 89,650[税込] | - | 85,250[税込] |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing RSII for ALFA ROMEO, ABARTH,FIAT
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシングハイパー シルバー |
レーシングハイパー ブラック |
セミグロス ブラック |
レーシング レッド |
|||||
(HS) | (HB) | (SGB) | (RR) | |||||
17X7.5J | 98 | 4(M12) | 35 | 58-65 | 61,050[税込] | 61,050[税込] | 56,650[税込] | ●55,000[税込] |
17X8.0J | 98 | 5(M12) | 35 | 58-65 | - | 61,600[税込] | 57,200[税込] | - |
17X8.5J | 98 | 5(M12) | *30 | 58-65 | - | 62,150[税込] | 57,750[税込] | - |
17X9.0J | 98 | 5(M12) | *29 | 58-65 | - | 62,700[税込] | 58,300[税込] | - |
18X7.5J | 98 | 4(M12) | 35● | 58-65 | 68,200[税込] | 68,200[税込] | 63,800[税込] | - |
18X8.0J | 110 | 5(M14) | 35● | 65-65 | 68,750[税込] | 68,750[税込] | 64,350[税込] | - |
18X8.5J | 98 | 5(M12) | *30● | 58-65 | - | 69,300[税込] | 64,900[税込] | - |
18X9.5J | 98 | 5(M12) | *41 | 58-65 | - | 72,050[税込] | 67,650[税込] | - |
19X8.5J | 110 | 5(M14) | 40● | 65-65 | - | 78,650[税込] | 74,250[税込] | ●74,250[税込] |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing RSII for VOLVO
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパー シルバー |
レーシングハイパー ブラック |
セミグロス ブラック |
|||||
(HS) | (HB) | (SGB) | |||||
17X7.5J | 108.0 | 5 | 48 | 63.4 | 61,050[税込] | - | 56,650[税込] |
18X8.0J | 108.0 | 5 | 50● | 63.4 | 68,750[税込] | - | 64,350[税込] |
19X8.5J | 108.0 | 5 | 51● | 63.4 | 78,650[税込] | - | 74,250[税込] |
消費税率は、10%となります。
Color variations