ついに登場、サイドカットが施されたRSの進化バージョン
ADVAN Racing RSII for Japanese Cars
※在庫限りの販売のため、販売終了以外のサイズは、お買い上げの際に販売店にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | レーシングハイパーブラック | セミグロスブラック | |||||
(HS) | (HB) | (SGB) | |||||
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 47 | 63 | 60,500[税込] | 60,500[税込] | 56,100[税込] |
42 | 60,500[税込] | 60,500[税込] | 56,100[税込] | ||||
17X7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 73 | 61,050[税込] | 61,050[税込] | 56,650[税込] |
100 | 5 | 50 | 63 | 61,050[税込] | 61,050[税込] | 56,650[税込] | |
17X8.0J | 114.3 | 5 | 54 | 73 | - | 61,600[税込] | 57,200[税込] |
45 | 61,600[税込] | 61,600[税込] | 57,200[税込] | ||||
*37 | 61,600[税込] | 61,600[税込] | 57,200[税込] | ||||
100 | 5 | 48 | 63 | 61,600[税込] | 61,600[税込] | 57,200[税込] | |
17X8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 73 | 62,150[税込] | 62,150[税込] | 57,750[税込] |
*31 | - | 62,150[税込] | 57,750[税込] | ||||
17X9.0J | 114.3 | 5 | 63 | 73 | - | 62,700[税込] | 58,300[税込] |
52 | - | 62,700[税込] | 58,300[税込] | ||||
*45 | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 58,300[税込] | ||||
100 | 5 | *52 | 63 | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 58,300[税込] | |
17X9.5J | 114.3 | 5 | *35 | 73 | - | 63,250[税込] | 58,850[税込] |
*25 | - | 63,250[税込] | 58,850[税込] | ||||
*15 | - | 63,250[税込] | 58,850[税込] | ||||
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42● | 63 | 67,650[税込] | 67,650[税込] | 63,250[税込] |
18X7.5J | 114.3 | 5 | 48● | 73 | 68,200[税込] | 68,200[税込] | 63,800[税込] |
100 | 5 | 50● | 63 | 68,200[税込] | 68,200[税込] | 63,800[税込] | |
18X8.0J | 114.3 | 5 | 54● | 73 | - | 68,750[税込] | 64,350[税込] |
45● | 68,750[税込] | 68,750[税込] | 64,350[税込] | ||||
100 | 5 | 48● | 63 | 68,750[税込] | 68,750[税込] | 64,350[税込] | |
18X8.5J | 114.3 | 5 | 51● | 73 | 69,300[税込] | 69,300[税込] | 64,900[税込] |
*40● | 69,300[税込] | 69,300[税込] | 64,900[税込] | ||||
*31● | - | 69,300[税込] | 64,900[税込] | ||||
100 | 5 | *45● | 63 | 69,300[税込] | 69,300[税込] | 64,900[税込] | |
18X9.0J | 114.3 | 5 | 63● | 73 | - | 69,850[税込] | 65,450[税込] |
*35● | - | 69,850[税込] | 65,450[税込] | ||||
*25● | - | 69,850[税込] | 65,450[税込] | ||||
100 | 5 | *52● | 63 | 69,850[税込] | 69,850[税込] | 65,450[税込] | |
18X9.5J | 114.3 | 5 | *45● | 73 | 70,400[税込] | 70,400[税込] | 66,000[税込] |
120 | 5(M14) | *50● | 72.5/73 | 70,400[税込] | 70,400[税込] | 66,000[税込] | |
18X10.0J | 114.3 | 5 | *35● | 73 | 70,950[税込] | 70,950[税込] | 66,550[税込] |
*25● | - | 70,950[税込] | 66,550[税込] | ||||
18X10.5J | 114.3 | 5 | *15● | 73 | - | 71,500[税込] | 67,100[税込] |
19X8.0J | 100 | 5 | 47● | 63 | 77,550[税込] | 77,550[税込] | 73,150[税込] |
19X8.5J | 114.3 | 5 | 51● | 73 | - | 78,650[税込] | 74,250[税込] |
45● | 78,650[税込] | 78,650[税込] | 74,250[税込] | ||||
*38● | 78,650[税込] | 78,650[税込] | 74,250[税込] | ||||
19X9.0J | 114.3 | 5 | *45● | 73 | 79,750[税込] | 79,750[税込] | 75,350[税込] |
*35● | - | 79,750[税込] | 75,350[税込] | ||||
*25● | - | 79,750[税込] | 75,350[税込] | ||||
100 | 5 | *50● | 63 | 79,750[税込] | 79,750[税込] | 75,350[税込] | |
19X9.5J | 114.3 | 5 | *50● | 73 | - | 80,850[税込] | 76,450[税込] |
120 | 5(M14) | *50● | 72.5/73 | 80,850[税込] | 80,850[税込] | 76,450[税込] | |
19X10.0J | 114.3 | 5 | *35● | 73 | - | 81,950[税込] | 77,550[税込] |
19X10.5J | 114.3 | 5 | *25● | 73 | - | 83,050[税込] | 78,650[税込] |
*15● | - | 83,050[税込] | 78,650[税込] | ||||
20X8.5J | 114.3 | 5 | 42● | 73 | - | 87,450[税込] | 83,050[税込] |
20X9.0J | 114.3 | 5 | *40● | 73 | - | 88,550[税込] | 84,150[税込] |
20X9.5J | 114.3 | 5 | *50● | 73 | - | 89,650[税込] | 85,250[税込] |
*30● | - | 89,650[税込] | 85,250[税込] | ||||
20X10.0J | 114.3 | 5 | *45● | 73 | - | 90,750[税込] | 86,350[税込] |
*35● | - | 90,750[税込] | 86,350[税込] | ||||
20X11.0J | 114.3 | 5 | *15● | 73 | - | 92,950[税込] | 88,550[税込] |
消費税率は、10%となります。
Color variations