ADVAN Racingブランドの旗艦モデルRSⅡが10年ぶりのモデルチェンジ。最先端の鋳造ホイール技術の粋を極める10本スポーク“RSⅢ”登場!

And now, a model change for the RSⅡ, the ADVAN Racing flagship model for 10 years. The most advanced forging technology creates the all-new 10-spoke RSⅢ!!


ADVAN Racing RSⅢ SIZE LIST for European Cars
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | |||||
| レーシング ハイパー ブラック & リング |
ブラック ガン メタリック & リング |
アンバー ブロンズ メタリック & リング |
レーシング キャンディ- レッド & リング |
レーシング ホワイト メタリック & リング |
ブラック クローム |
||||||
| (HBR) | (BGR) | (UBR) | (CRR) | (WMR) | (BSP) | ||||||
| 18×7.5J | 112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | S-TD | 68,200[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | - |
| 18×8.0J | 100 | 5(M14) | 37 | 63 | GTR | 68,750[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | - | 64,350[税込] | - |
| 120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | S-TD | 68,750[税込] | 64,350[税込] | - | - | - | - | |
| 112 | 5(M14) | 45 | 66.5/73 | S-TD | 68,750[税込] | 64,350[税込] | - | - | - | - | |
| 110 | 5(M14) | 33 | 65.2/65 | S-TD | 68,750[税込] | 64,350[税込] | - | - | 64,350[税込] | - | |
| 108 | 5(M14) | 45 | 63.4/63 | S-TD | 68,750[税込] | 64,350[税込] | - | - | - | - | |
| 18×8.5J | 120.0 | 5(M14) | 35 | 72.5/73 | S-GTR | 69,300[税込] | 64,900[税込] | - | - | - | - |
| 112 | 5(M14) | 45 | 66.5/73 | GTR | 69,300[税込] | 64,900[税込] | - | - | - | - | |
| 18×9.0J | 120.0 | 5(M14) | 53 | 72.5/73 | GTR | 69,850[税込] | 65,450[税込] | - | - | 65,450[税込] | - |
| 18×9.5J | 120.0 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | S-GTR | 70,400[税込] | 66,000[税込] | - | - | 66,000[税込] | - |
| 19x8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | S-TD | 77,550[税込] | 73,150[税込] | - | - | - | - |
| 112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | S-TD | 77,550[税込] | 73,150[税込] | - | - | - | - | |
| 112 | 5(M14) | 42 | 66.5/73 | S-TD | 77,550[税込] | 73,150[税込] | - | - | - | 79,750[税込] | |
| 19×8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | 72.5/73 | GTR | 78,650[税込] | 74,250[税込] | - | - | - | - |
| 112 | 5(M14) | 45 | 66.5/73 | GTR | 78,650[税込] | 74,250[税込] | - | - | - | 80,850[税込] | |
| 112 | 5(M14) | 38 | 66.5/73 | GTR | 78,650[税込] | 74,250[税込] | - | - | - | - | |
| 112 | 5(M14) | 22 | 66.5/73 | GTR | 78,650[税込] | 74,250[税込] | - | - | - | 80,850[税込] | |
| 108 | 5(M14) | 45 | 63.34/63 | GTR | 78,650[税込] | 74,250[税込] | - | - | - | 80,850[税込] | |
| 19×9.0J | 120 | 5(M14) | 50 | 72.5/73 | GTR | 79,750[税込] | 75,350[税込] | - | - | - | - |
| 19×9.5J | 120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | GTR | 80,850[税込] | 76,450[税込] | - | - | - | - |
| 112 | 5(M14) | 38 | 66.5/73 | GTR | 80,850[税込] | 76,450[税込] | - | - | - | 83,050[税込] | |

Color variations

Color variations 19inch



