ADVAN Racingブランドの旗艦モデルRSⅡが10年ぶりのモデルチェンジ。最先端の鋳造ホイール技術の粋を極める10本スポーク“RSⅢ”登場!
And now, a model change for the RSⅡ, the ADVAN Racing flagship model for 10 years. The most advanced forging technology creates the all-new 10-spoke RSⅢ!!
ADVAN Racing RSⅢ SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH × W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | |||||
レーシング ハイパー ブラック & リング |
ブラック ガン メタリック & リング |
アンバー ブロンズ メタリック & リング |
レーシング キャンディ- レッド & リング |
レーシング ホワイト メタリック & リング |
ブラック クローム |
||||||
(HBR) | (BGR) | (UBR) | (CRR) | (WMR) | (BSP) | ||||||
18×7.5J | 114.3 | 5(M12) | 48 | 73 | S-TD | 68,200[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | - |
100 | 5(M12) | 50 | 63 | S-TD | 68,200[税込] | 63,800[税込] | - | - | - | - | |
18×8.0J | 114.3 | 5(M12) | 54 | 73 | S-TD | 68,750[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | - | - | - |
5(M12) | 45 | 73 | S-TD | 68,750[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | - | ||
100 | 5(M12) | 48 | 63 | S-TD | 68,750[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | - | |
5(M14) | 37 | 63 | GTR | 68,750[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | - | 64,350[税込] | - | ||
18×8.5J | 114.3 | 5(M12) | 51 | 73 | S-TD | 69,300[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | - | - | - |
5(M12) | 45 | 73 | GTR | 69,300[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | - | ||
5(M12) | 38 | 73 | GTR | 69,300[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | - | ||
5(M12) | 31 | 73 | GTR | - | 64,900[税込] | 64,900[税込] | - | - | - | ||
100.0 | 5(M12) | 47 | 63 | GTR | 69,300[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | - | |
18×9.0J | 114.3 | 5(M12) | 63 | 73 | S-TD | - | 65,450[税込] | 65,450[税込] | - | - | - |
5(M12) | 35 | 73 | GTR | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | - | - | - | ||
5(M12) | 25 | 73 | S-GTR | - | 65,450[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | - | ||
100.0 | 5(M12) | 50 | 63 | GTR | 69,850[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | - | - | - | |
120.0 | 5(M14) | 53 | 72.5/73 | GTR | 69,850[税込] | 65,450[税込] | - | - | 65,450[税込] | - | |
18×9.5J | 114.3 | 5(M12) | 45 | 73 | S-GTR | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | - |
5(M12) | 35 | 73 | S-GTR | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | - | - | - | ||
100.0 | 5(M12) | 45 | 63 | S-GTR | 70,400[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | 66,000[税込] | - | |
120.0 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | S-GTR | 70,400[税込] | 66,000[税込] | - | - | 66,000[税込] | - | |
18×10.0J | 114.3 | 5(M12) | 35 | 73 | S-GTR | 70,950[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | - | - | - |
5(M12) | 25 | 73 | S-GTR | - | 66,550[税込] | 66,550[税込] | - | 66,550[税込] | - | ||
18×10.5J | 114.3 | 5(M12) | 15 | 73 | S-GTR | - | 67,100[税込] | 67,100[税込] | - | 67,100[税込] | - |
19x8.0J | 114.3 | 5 | 45 | 73 | S-TD | 77,550[税込] | 73,150[税込] | - | - | - | 79,750[税込] |
100 | 5 | 47 | 63 | S-TD | 77,550[税込] | 73,150[税込] | - | - | - | - | |
19×8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 73 | S-TD | 78,650[税込] | 74,250[税込] | - | - | - | 80,850[税込] |
114.3 | 5 | 45 | 73 | S-TD | 78,650[税込] | 74,250[税込] | - | - | - | 80,850[税込] | |
114.3 | 5 | 38 | 73 | GTR | 78,650[税込] | 74,250[税込] | - | - | - | - | |
100 | 5 | 45 | 63 | S-TD | 78,650[税込] | 74,250[税込] | - | - | - | - | |
19×9.0J | 114.3 | 5(M12) | 45 | 73 | GTR | 79,750[税込] | 75,350[税込] | - | - | - | 81,950[税込] |
114.3 | 5(M12) | 35 | 73 | GTR | 79,750[税込] | 75,350[税込] | - | - | - | - | |
120 | 5(M14) | 50 | 72.5/73 | GTR | 79,750[税込] | 75,350[税込] | - | - | - | - | |
19×9.5J | 100 | 5(M12) | 45 | 63 | GTR | 80,850[税込] | 76,450[税込] | - | - | - | - |
120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | GTR | 80,850[税込] | 76,450[税込] | - | - | - | - |
Color variations
Color variations 19inch