GT18inchがライバル。RS-DF18inchがプログレッシブモデルに進化して登場。
RS-DFプログレッシブは、5種類のコンケイブ形状を採用する。リム幅とインセット、そしてそのサイズの装着想定車両のキャリパークリアランスを考慮した上で、最大限のコンケイブとなるように設計されている。
RS-DF 18-inch advance to progressive models. Their only rivals are GT 18-inch wheels.
The RS-DF Progressive in five concave configurations. YOKOHAMA designed this size with the maximum possible concave, taking rim width and inset into account, along with the caliper clearance necessary for the cars that can use this size.
ADVAN Racing RS-DF Progressive for BMW
※在庫限りの販売のため、販売終了以外のサイズは、お買い上げの際に販売店にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
2022年8月現在
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CON CAVE |
BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシングハイパー ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング ダークブロンズ メタリック |
||||||
MHB | TBK | DBM | ||||||
18X8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | C-1 | 72.5/73 | 85,800[税込] | 81,400[税込] | - |
18X8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | C-3 | 72.5/73 | 87,450[税込] | 83,050[税込] | - |
18X9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | C-2 | 72.5/73 | 89,100[税込] | 84,700[税込] | - |
18X9.5J | 120 | 5(M14) | 50 | C-3 | 72.5/73 | 90,750[税込] | 86,350[税込] | - |
35 | C-4 | 72.5/73 | ||||||
22 | C-5 | 72.5/73 | ||||||
18X10.5J | 120 | 5(M14) | 35 | C-5 | 72.5/73 | 94,050[税込] | 89,650[税込] | - |
24 | C-5 | 72.5/73 | ||||||
19×8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | C-1 | 72.5/73 | 97,900[税込] | 92,400[税込] | - |
19×8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | C-3 | 72.5/73 | 99,550[税込] | 94,050[税込] | - |
19×9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | C-2 | 72.5/73 | 101,200[税込] | 95,700[税込] | - |
25 | C-4 | 72.5/73 | ||||||
19×9.5J | 120 | 5(M14) | 50 | C-3 | 72.5/73 | 102,850[税込] | 97,350[税込] | - |
35 | C-4 | 72.5/73 | ||||||
23 | C-5 | 72.5/73 | ||||||
19×10.0J | 120 | 5(M14) | 35 | C-5 | 72.5/73 | 104,500[税込] | 99,000[税込] | - |
19×10.5J | 120 | 5(M14) | 35 | C-5 | 72.5/73 | 106,150[税込] | 100,650[税込] | - |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing RS-DF Progressive for VW,AUDI,MERCEDES
※在庫限りの販売のため、販売終了以外のサイズは、お買い上げの際に販売店にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
2022年6月末現在
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CON CAVE |
BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシングハイパー ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング ダークブロンズ メタリック |
||||||
MHB | TBK | DBM | ||||||
18X8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | C-1 | 66.5/73 | 85,800[税込] | 81,400[税込] | - |
18X9.0J | 112 | 5(M14) | 50 | C-2 | 66.5/73 | 89,100[税込] | 84,700[税込] | - |
19×8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | C-1 | 66.5/73 | 97,900[税込] | 92,400[税込] | - |
19×8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | C-2 | 66.5/73 | 99,550[税込] | 94,050[税込] | - |
19×9.5J | 112 | 5(M14) | 51 | C-3 | 66.5/73 | 102,850[税込] | 97,350[税込] | - |
29 | C-5 | 66.5/73 |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing RS-DF Progressive