ADVAN Racingブランド鍛造ホイール初のフルフェイスデザイン。RZⅡをベースにした大口径デザインと鍛造ならではのブランドトップレベルの軽量性も達成。
Introducing the first full-face design in the ADVAN Racing brand’s lineup of forged wheels. This large-diameter design, which is based on the RZⅡ, uses advanced forging technology that brings weight reduction to a whole new level.
ADVAN Racing RZ-F2 European Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | BORE/ CAP |
INSET (mm) |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | |||
ハイパー プラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング チタニウム ブルー&リング |
レーシング ハイパー ブラック |
||||||
(HPB) | (TBK) | (TBR) | ●(HB) | ||||||
18X8.0J | 120 | 5 | φ72.5/φ73 | 45 | F-1 | 99,000[税込] | 95,700[税込] | 97,900[税込] | 91,300[税込] |
112 | 5 | φ66.5/φ73 | 48 | F-1 | 99,000[税込] | 95,700[税込] | 97,900[税込] | 91,300[税込] | |
112 | 5 | φ66.5/φ73 | 42 | F-2 | 99,000[税込] | 95,700[税込] | 97,900[税込] | 91,300[税込] | |
18×8.5J | 120 | 5 | φ72.5/φ73 | 35 | F-2 | 100,650[税込] | 97,350[税込] | 99,550[税込] | 92,950[税込] |
112 | 5 | φ66.5/φ73 | 44 | F-2 | 100,650[税込] | 97,350[税込] | 99,550[税込] | 92,950[税込] | |
18×9.0J | 120 | 5 | φ72.5/φ73 | 53 | F-2 | 102,300[税込] | 99,000[税込] | 101,200[税込] | 94,600[税込] |
18×9.5J | 120 | 5 | φ72.5/φ73 | 45 | F-3 | 103,950[税込] | 100,650[税込] | 102,850[税込] | 96,250[税込] |
消費税率は10%となります。