ADVAN Racing RZⅡ(アドバンレーシング アールゼットツー)17inch発売のご案内
クロスオーバーデザインの新たなる挑戦
-17inch 2015年7月30日(木)発売-
ADVAN Racing RZⅡ for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシング ハイパーブラック &リング |
レーシング グロスブラック &リング |
レーシング インディゴブルー &リング |
|||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | |||||
17X7.0J | 100 | 4 | 47 | 63 | 53,500-(+税) | 49,500-(+税) | 49,500-(+税) |
4(M14) | 42 | 63 | 53,500-(+税) | 49,500-(+税) | 49,500-(+税) | ||
17X7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 73 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) |
100 | 5 | 50 | 63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | |
5(M14) | ●45 | 57.1/63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | ||
●*35 | 57.1/63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | |||
4 | ●*38 | 63/63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | ||
17X8.0J | 114.3 | 5 | 54 | 73 | 54,500-(+税) | 50,500-(+税) | - |
*45 | 73 | 54,500-(+税) | 50,500-(+税) | 50,500-(+税) | |||
*37 | 73 | 54,500-(+税) | 50,500-(+税) | 50,500-(+税) | |||
100 | 5 | *45 | 63 | 54,500-(+税) | 50,500-(+税) | 50,500-(+税) | |
17X8.5J | 114.3 | 5 | *49 | 73 | 55,000-(+税) | 51,000-(+税) | - |
*31 | 73 | 55,000-(+税) | 51,000-(+税) | 51,000-(+税) | |||
17X9.0J | 114.3 | 5 | 63 | 73 | 55,500-(+税) | 51,500-(+税) | - |
*45 | 73 | 55,500-(+税) | 51,500-(+税) | 51,500-(+税) | |||
*35 | 73 | 55,500-(+税) | 51,500-(+税) | 51,500-(+税) | |||
100 | 5 | *52 | 63 | 55,500-(+税) | 51,500-(+税) | 51,500-(+税) |
ADVAN Racing RZⅡ for BMW, MINI
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシング ハイパーブラック &リング |
レーシング グロスブラック &リング |
レーシング インディゴブルー &リング |
|||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | |||||
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | 53,500-(+税) | 49,500-(+税) | 49,500-(+税) |
17X7.5J | 112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) |
ADVAN Racing RZⅡ for VW, AUDI, MERCEDES
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシング ハイパーブラック &リング |
レーシング グロスブラック &リング |
レーシング インディゴブルー &リング |
|||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | |||||
17X7.5J | 100 | 5(M14) | ●45 | 57.1/63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) |
5(M14) | ●*35 | 57.1/63 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) | ||
112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) |
ADVAN Racing RZⅡ for ALFA-ROMEO, ABARTH, FIAT, LOTUS
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/CAP | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシング ハイパーブラック &リング |
レーシング グロスブラック &リング |
レーシング インディゴブルー &リング |
|||||
(HBR) | (GBR) | (IBR) | |||||
17X7.5J | 110 | 5 | *26 | 65/73 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | - |
98 | 4 | *35 | 58/65 | 54,000-(+税) | 50,000-(+税) | 50,000-(+税) |