
ADVAN Racing RZ-F2
(アドバンレーシング アールゼットディーエフツー)
追加カラー ハイパープラチナブラック(MPB)発売のご案内

-2024年1月26日(金)発売開始-
ADVAN Racing RZ-F2の既存サイズに「ハイパープラチナブラック(MPB)」が追加となりました。

ADVAN Racing RZ-F2 Japanese Cars
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | BORE/ CAP |
INSET (mm) |
FACE |
| 18X7.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 48 | F-1 |
| 100 | 5 | 63/63 | 48 | F-1 | |
| 18X8.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 44 | F-1 |
| 100 | 5 | 63/63 | 44 | F-1 | |
| 18×8.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 50 | F-1 |
| 44 | F-2 | ||||
| 38 | F-2 | ||||
| 100 | 5 | 63/63 | 44 | F-2 | |
| 18×9.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 45 | F-2 |
| 35 | F-2 | ||||
| 24 | F-3 | ||||
| 120 | 5 | 72.5/73 | 53 | F-2 | |
| 18×9.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 44 | F-3 |
| 29 | F-3 | ||||
| 12 | F-4 | ||||
| 100 | 5 | 63/63 | 44 | F-3 | |
| 120 | 5 | 72.5/73 | 45 | F-3 | |
| 18×10.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 40 | F-3 |
| 35 | F-3 | ||||
| 25 | F-4 | ||||
| 18x10.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 15 | F-4 |
| 18x11.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 30 | F-4 |
| 15 | F-4 |
ADVAN Racing RZ-F2 Japanese Cars のサイズ一覧はこちら
ADVAN Racing RZ-F2 European Cars
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | BORE/ CAP |
INSET (mm) |
FACE |
| 18X8.0J | 120 | 5 | 72.5/73 | 45 | F-1 |
| 112 | 5 | 66.5/73 | 48 | F-1 | |
| 112 | 5 | 66.5/73 | 42 | F-2 | |
| 18×8.5J | 120 | 5 | 72.5/73 | 35 | F-2 |
| 112 | 5 | 66.5/73 | 44 | F-2 | |
| 18×9.0J | 120 | 5 | 72.5/73 | 53 | F-2 |
| 18×9.5J | 120 | 5 | 72.5/73 | 45 | F-3 |
消費税率は、10%となります。
