ADVAN Racing RZ-F2
(アドバンレーシング アールゼットディーエフツー)
追加カラー ハイパープラチナブラック(MPB)発売のご案内
-2024年1月26日(金)発売開始-
ADVAN Racing RZ-F2の既存サイズに「ハイパープラチナブラック(MPB)」が追加となりました。
ADVAN Racing RZ-F2 Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | BORE/ CAP |
INSET (mm) |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | ||||
ハイパー プラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング アーバン ブロンズ |
レーシング チタニウム ブルー&リング |
レーシング ハイパー ブラック |
||||||
(MPB) | (TBK) | (RUB) | (TBR) | ●(HB) | ||||||
18X7.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 48 | F-1 | 89,650[税込] | 86,350[税込] | 86,350[税込] | 88,550[税込] | 89,650[税込] |
100 | 5 | 63/63 | 48 | F-1 | 89,650[税込] | 86,350[税込] | 86,350[税込] | - | 89,650[税込] | |
18X8.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 44 | F-1 | 91,300[税込] | 88,000[税込] | 88,000[税込] | 90,200[税込] | 91,300[税込] |
100 | 5 | 63/63 | 44 | F-1 | 91,300[税込] | 88,000[税込] | 88,000[税込] | 90,200[税込] | 91,300[税込] | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 50 | F-1 | 92,950[税込] | 89,650[税込] | 89,650[税込] | - | 92,950[税込] |
44 | F-2 | 92,950[税込] | 89,650[税込] | 89,650[税込] | 91,850[税込] | 92,950[税込] | ||||
38 | F-2 | 92,950[税込] | 89,650[税込] | 89,650[税込] | 91,850[税込] | 92,950[税込] | ||||
100 | 5 | 63/63 | 44 | F-2 | 92,950[税込] | 89,650[税込] | 89,650[税込] | 91,850[税込] | 92,950[税込] | |
18×9.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 45 | F-2 | 94,600[税込] | 91,300[税込] | 91,300[税込] | 93,500[税込] | 94,600[税込] |
35 | F-2 | 94,600[税込] | 91,300[税込] | 91,300[税込] | - | 94,600[税込] | ||||
24 | F-3 | 94,600[税込] | 91,300[税込] | 91,300[税込] | - | 94,600[税込] | ||||
120 | 5 | 72.5/73 | 53 | F-2 | 94,600[税込] | 91,300[税込] | - | 93,500[税込] | 94,600[税込] | |
18×9.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 44 | F-3 | 96,250[税込] | 92,950[税込] | 92,950[税込] | 95,150[税込] | 96,250[税込] |
29 | F-3 | 96,250[税込] | 92,950[税込] | 92,950[税込] | 95,150[税込] | 96,250[税込] | ||||
12 | F-4 | 96,250[税込] | 92,950[税込] | 92,950[税込] | 95,150[税込] | 96,250[税込] | ||||
100 | 5 | 63/63 | 44 | F-3 | 96,250[税込] | 92,950[税込] | 92,950[税込] | 95,150[税込] | 96,250[税込] | |
120 | 5 | 72.5/73 | 45 | F-3 | 96,250[税込] | 92,950[税込] | - | 95,150[税込] | 96,250[税込] | |
18×10.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 40 | F-3 | 97,900[税込] | 94,600[税込] | 94,600[税込] | - | 97,900[税込] |
35 | F-3 | 97,900[税込] | 94,600[税込] | 94,600[税込] | 96,800[税込] | 97,900[税込] | ||||
25 | F-4 | 97,900[税込] | 94,600[税込] | 94,600[税込] | - | 97,900[税込] | ||||
18x10.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 15 | F-4 | 99,550[税込] | 96,250[税込] | 96,250[税込] | 98,450[税込] | 99,550[税込] |
18x11.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 30 | F-4 | 101,200[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] | - | 101,200[税込] |
15 | F-4 | 101,200[税込] | 97,900[税込] | 97,900[税込] | 100,100[税込] | 101,200[税込] |
ADVAN Racing RZ-F2 European Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | BORE/ CAP |
INSET (mm) |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | ||||
ハイパー プラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング アーバン ブロンズ |
レーシング チタニウム ブルー&リング |
レーシング ハイパー ブラック |
||||||
(MPB) | (TBK) | (RUB) | (TBR) | ●(HB) | ||||||
18X8.0J | 120 | 5 | 72.5/73 | 45 | F-1 | 91,300[税込] | 88,000[税込] | - | 90,200[税込] | 91,300[税込] |
112 | 5 | 66.5/73 | 48 | F-1 | 91,300[税込] | 88,000[税込] | - | 90,200[税込] | 91,300[税込] | |
112 | 5 | 66.5/73 | 42 | F-2 | 91,300[税込] | 88,000[税込] | - | 90,200[税込] | 91,300[税込] | |
18×8.5J | 120 | 5 | 72.5/73 | 35 | F-2 | 92,950[税込] | 89,650[税込] | - | 91,850[税込] | 92,950[税込] |
112 | 5 | 66.5/73 | 44 | F-2 | 92,950[税込] | 89,650[税込] | - | 91,850[税込] | 92,950[税込] | |
18×9.0J | 120 | 5 | 72.5/73 | 53 | F-2 | 94,600[税込] | 91,300[税込] | - | 93,500[税込] | 94,600[税込] |
18×9.5J | 120 | 5 | 72.5/73 | 45 | F-3 | 96,250[税込] | 92,950[税込] | - | 95,150[税込] | 96,250[税込] |
消費税率は、10%となります。