
ADVAN Racing RZ-DF2(アドバンレーシング アールゼット ディーエフツー)20インチ / for PORSCHE 20インチ 発売のご案内

-2024年5月10日(金)発売開始-

ADVAN Racing RZ-DF2 20inch
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CONCAVE |
| 20x9.0J | 114.3 | 5 | 40 | C2 |
| 112 | 5 | 40 | C2 | |
| 120 | 5 | 38 | C2 | |
| 20x9.5J | 114.3 | 5 | 45 | C2 |
| 114.3 | 5 | 33 | C3 | |
| 114.3 | 5 | 24 | C3 | |
| 112 | 5 | 25 | C3 | |
| 112 | 5 | 15 | C4 | |
| 120 | 5 | 20 | C4 | |
| 20x10.0J | 114.3 | 5 | 35 | C2 |
| 114.3 | 5 | 25 | C4 | |
| 20x10.5J | 114.3 | 5 | 44 | C3 |
| 114.3 | 5 | 35 | C4 | |
| 114.3 | 5 | 24 | C4 | |
| 114.3 | 5 | 15 | C5 | |
| 112 | 5 | 32 | C4 | |
| 112 | 5 | 15 | C5 | |
| 120 | 5 | 34 | C4 | |
| 20x11.0J | 114.3 | 5 | 15 | C5 |
| 114.3 | 5 | 5 | C5 | |
| 112 | 5 | 35 | C4 | |
| 20x12.0J | 114.3 | 5 | 20 | C5 |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing RZ-DF2 20inch for PORSCHE
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CONCAVE |
| 20X8.5J | 130 | 5 | 50 | C1 |
| 20x9.0J | 130 | 5 | 45 | C2 |
| 130 | 5 | 56 | C1 | |
| 20x10.0J | 130 | 5 | 40 | C3 |
| 20x10.5J | 130 | 5 | 45 | C3 |
| 20x11.0J | 130 | 5 | 50 | C3 |
| 20x11.5J | 130 | 5 | 53 | C3 |
消費税率は、10%となります。
