
AVS MODEL F50(エイブイエスモデル エフ50)
追加カラー ハイパープラチナブラックコンビ(HPBC)
発売のご案内

-2024年5月17日(金)発売開始-
AVS MODEL F50の既存サイズに「ハイパープラチナブラックコンビ(HPBC)」が追加となりました。

AVS MODEL F50 for Japanese Cars
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
DESIGN |
| 19X8.5J | 114.3 | 5(M14) | 51 | 73 | F-1 |
| 43 | 73 | F-1 | |||
| 19X9.0J | 114.3 | 5(M14) | 40 | 73 | F-2 |
| 19X9.5J | 114.3 | 5(M14) | 50 | 73 | F-2 |
| 19X10.0J | 114.3 | 5(M14) | 45 | 73 | F-3 |
| 35 | 73 | F-3 | |||
| 20X8.5J | 114.3 | 5(M14) | 38 | 73 | F-1 |
| 20X9.0J | 114.3 | 5(M14) | 40 | 67.1 | F-1 |
| 120 | 5(M14) | 32 | 72.5 | F-2 | |
| 20X9.5J | 114.3 | 5(M14) | 50 | 73 | F-2 |
| 30 | 73 | F-2 | |||
| 20X10.0J | 114.3 | 5(M14) | 45 | 73 | F-2 |
| 35 | 73 | F-3 | |||
| 120 | 35 | 72.5 | F-3 | ||
| 20X11.0J | 114.3 | 5(M14) | 40 | 67.1 | F-3 |
| 15 | 73 | F-3 | |||
| 20X12.0J | 114.3 | 5(M14) | 20 | 73 | F-3 |
消費税率は、10%となります。
AVS MODEL F50 for PORSCHE
※19inchは在庫限りの販売のため、販売終了以外のサイズは、お買い上げの際に販売店にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
DESIGN |
| 19X8.5J | 130 | 5 | 51 | 71.6 | F-1 |
| 19X10.0J | 130 | 5 | 40 | 71.6 | F-3 |
| 19X11.0J | 130 | 5 | 63 | 71.6 | F-2 |
| 5 | 51 | 71.6 | F-3 | ||
| 20X9.0J | 130 | 5 | 53 | 71.6 | F-1 |
| 5 | 43 | 71.6 | F-2 | ||
| 20X10.5J | 130 | 5 | 40 | 71.6 | F-3 |
| 20X11.0J | 130 | 5 | 63 | 71.6 | F-2 |
| 5 | 51 | 71.6 | F-3 |
AVS MODEL F50 for PORSCHEの19inchは在庫限りとなります。
消費税率は、10%となります。
AVS MODEL F50 for BMW
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
DESIGN |
| 19X8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | 72.1 | F-1 |
| 19X8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | 72.1 | F-2 |
| 19X9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | 72.1 | F-2 |
| 32 | 72.1 | F-3 | |||
| 24 | 72.1 | F-3 | |||
| 19X9.5J | 120 | 5(M14) | 50 | 72.1 | F-2 |
| 35 | 72.1 | F-3 | |||
| 19X10.0J | 120 | 5(M14) | 45 | 72.1 | F-3 |
| 35 | 72.1 | F-3 | |||
| 20X8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | 72.1 | F-1 |
| 20X9.0J | 120 | 5(M14) | 32 | 72.1 | F-2 |
| 24 | 72.1 | F-3 | |||
| 20X9.5J | 120 | 5(M14) | 50 | 72.1 | F-2 |
| 20X10.0J | 120 | 5(M14) | 45 | 72.1 | F-2 |
| 35 | 72.1 | F-3 | |||
| 20X10.5J | 120 | 5(M14) | 48 | 72.1 | F-3 |
消費税率は、10%となります。
AVS MODEL F50 for MERCEDES, AUDI, VW, LAMBORGHINI
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
DESIGN |
| 19X8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | 66.5 | F-1 |
| 19X8.5 | 112 | 5(M14) | 51 | 66.5 | F-1 |
| 42 | 66.5 | F-2 | |||
| 19X9.0J | 112 | 5(M14) | 37 | 66.5 | F-2 |
| 19X9.5J | 112 | 5(M14) | 50 | 66.5 | F-2 |
| 29 | 66.5 | F-3 | |||
| 19X10.0J | 112 | 5(M14) | 45 | 66.5 | F-3 |
| 20X9.0J | 112 | 5(M14) | 48 | 66.5 | F-1 |
| 40 | 66.5 | F-1 | |||
| 34 | 66.5 | F-1 | |||
| 20X9.5J | 112 | 5(M14) | 29 | 66.5 | F-2 |
| 20X10.0J | 112 | 5(M14) | 25 | 66.5 | F-3 |
| 20X10.5J | 112 | 5(M14) | 48 | 66.5 | F-3 |
| 20X11.0J | 112 | 5(M14) | 43 | 66.5 | F-2 |
消費税率は、10%となります。
AVS MODEL F50 for FERRARI
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
DESIGN |
| 20X9.0J | 114.3 | 5(M14) | 40 | 67.1 | F-1 |
| 20X11.0J | 114.3 | 5(M14) | 40 | 67.1 | F-3 |
消費税率は、10%となります。
